Viridan 100% Organický kokosový olej
Detailní popis produktu
500g
| ve 100g | |
| Energetická hodnota | 3360 kJ |
| 800 kcal | |
| Tuky | 100 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 87 g |
| Sacharidy | 0 g |
| Z toho cukry | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Obsah mastných kyselin | |
| Kyselina laurová C12:0 | 49 % |
| Kyselina myristová C14:0 | 12 % |
| Kyselina kaprylová C8:0 (MCT) | 8 % |
| Kyselina palmitová C16:0 | 8 % |
| Kyselina kaprinová C10:0 (MCT) | 6 % |
| Kyselina olejová C18:1 | 5 % |
| Kyselina stearová C18:0 | 3 % |
| Kyselina kapronová C6:0 | 1 % |
| Kyselina linoleová C18:2 | 1 % |
| Omega 6 | 90 mg |
| Omega 9 | 200 mg |
| MCT* | 3000 mg |
*triglyceridy se středně dlouhým řetězcem
Složení:
100 % kokosový tuk (Cocus nucifera).
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Oleje |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 100 |
| Příchuť: | Bez příchutě |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 500 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
