Reflex Instant Whey Pro
Detailní popis produktu
Banán
| ve 100g | ve 30g | |
| Energetická hodnota | 1525 kJ | 457 kJ |
| 360 kcal | 108 kcal | |
| Tuky | 1,5 g | <0,5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 5 g | 1,5 g |
| Z toho cukry | 1,7 g | 0,5 g |
| Bílkoviny | 80 g | 24 g |
| Sůl | 0,7 g | 0,21 g |
| Vláknina | 3 g | 0,9 g |
| Hodnoty účinných látek | ||
| DigeZyme® | 166,7 mg | 50 mg |
| Bacillus coagulans (Lactospore®) | 416666666 spór | 125000000 spór |
| Bifidobacterium bifidum | 416666666 KTJ** | 125000000 KTJ** |
| Lactobacillus acidophilus | 416666666 KTJ** | 125000000 KTJ** |
| Lactobacillus rhamnosus | 416666666 KTJ** | 125000000 KTJ** |
| Aminokyselinové spektrum | ||
| Histidin | 404 mg | |
| Isoleucin | 1572 mg | |
| Leucin | 2490 mg | |
| Lysin | 2406 mg | |
| Methionin | 541 mg | |
| Fenylalanin | 715 mg | |
| Threonin | 1617 mg | |
| Tryptofan | 482 mg | |
| Valin | 1269 mg | |
| Podmíněné esenciální aminokyseliny | ||
| Arginin | 503 mg | |
| Cystin | 592 mg | |
| Kyselina glutamová | 4116 mg | |
| Prolin | 1405 mg | |
| Tyrosin | 715 mg | |
| Neesenciální aminokyseliny | ||
| Alanin | 1087 mg | |
| Kyselina asparagová | 2628 mg | |
| Glycin | 420 mg | |
| Serin | 1038 mg |
KTJ ** - kolonie tvořící jednotky
Složení:
Instantní syrovátkový protein [syrovátkový proteinový izolát (68 %) (mléko), syrovátkový proteinový koncentrát (13 %) (mléko), emulgátor (sójový lecitin), mléčný proteinový koncentrát (15 %) aromata, zahušťovadlo (celulózová guma), barvivo (karoteny), mořská sůl, komplex trávicích enzymů DigeZyme® (alfa-amyláza, neutrální proteáza, celuláza, laktáza, lipáza)], sladidlo (sukralóza), Bacillus coagulans (Lactospore®), protispékavá látka (oxid křemičitý), sladidlo (steviol glykosidy ze stévie), bakterie mléčného kvašení (Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus).
Alergeny:
Může obsahovat stopy vajec a lepku. Vyznačeny tučně ve složení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vícesložkové proteiny |
|---|---|
| EAN: | 5033579001012 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 36 |
| Příchuť: | Banán |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 900 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
