Enervit After Sport Drink
Detailní popis produktu
Citron
| ve 100g | v 15g | |
| Energetická hodnota | 1407 kJ | 211 kJ |
| 331 kcal | 49,7 kcal | |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 62,6 g | 9,4 g |
| Bílkoviny | 20,16 g | 3,02 g |
| Hodnoty účinných látek | ||
| Vitamin B1 | 5,2 mg | 0,78 mg |
| Vitamin B2 | 6,6 mg | 1 mg |
| Vitamin B3 | 66 mg | 10 mg |
| Vitamin C | 300 mg | 45 mg |
| Vitamin E | 50 mg | 7,5 mg |
| L-isoleucin | 3360 mg | 504 mg |
| L-leucin | 6720 mg | 1008 mg |
| L-valin | 3360 mg | 504 mg |
| Sodík | 1290 mg | 193,5 mg |
| Draslík | 360 mg | 54 mg |
| Hořčík | 60 mg | 9 mg |
| L-glutamin | 6720 mg | 1 008 mg |
Složení:
Sacharoza (46 %), maltodextrin (z kukuřice) (15 %), kyselina citronová, L-glutamine (6,72 %), L-leucine (6,72 %), citran sodný, L-isoleucine (3,36 %), L-valine (3,36 %), aroma, citronan draselý, emulgátor: estery sacharozy s mastnými kyselinami, citrát hořečnatý, vitamin C, sladidla: acesulfam K, sukraloza, zahušťovadlo: hydroxypropylcelulosa, vitamin E, PP, B6, B1.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy obilovin obsahujících lepek, vejce, sóju, mléko, sezam, ořechy.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Po tréninku / Post-workout |
|---|---|
| EAN: | 8007640994104 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 10 |
| Příchuť: | Citron |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 150 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
