Enervit Isotonic Drink
Detailní popis produktu
Pomeranč
| ve 100g | v 15g | |
| Energetická hodnota | 1415 kJ | 212 kJ |
| 333 kcal | 50 kcal | |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 83 g | 12,5 g |
| Z toho cukry | 72 g | 11g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 2 g | 0,3 g |
| Hodnota účinných látek | ||
| Sodík | 800 mg | 120 mg |
| Draslík | 150 mg | 22,5 mg |
| Chlor | 492 mg | 73,8 mg |
| Hořčík | 45 mg | 6,75 mg |
| Vitamín C | 101,6 mg | 15,2 mg |
| Vitamín B3 | 20,3 mg | 3,05 mg |
| Vitamín B5 | 7,6 mg | 1,15 mg |
| Vitamín B2 | 1,8 mg | 0,265 mg |
| Vitamín B1 | 1,4 mg | 0,21 mg |
| Vitamin D | 6,4 µg | 0,95 µg |
| Osmolalita | 270 mOsm/kg (při isotonickém ředění) | |
Složení:
Sacharóza (38 %), dextróza (25 %), fruktóza (12 %), směs maltodextrinů s různým stupněm polymerace (DE2, DE6 a DE19) (8,5 %), glukonát sodný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, rýžový škrob (3 %), aroma, glukonát draselný, chlorid sodný, zahušťovadlo: sodná sůl, citronan hořečnatý, protispékavé činidlo: oxid křemičitý, barvivo: extrakt z papriky, kyselina L-askorbová, nikotinamid, vitamín B5, vitamín B2, vitamín B1, vitamín D.
Alergeny:
Neobsahuje. Může obsahovat stopy mléka, sóji, vajec.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Energetické drinky |
|---|---|
| EAN: | 8007640984730 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 28 |
| Příchuť: | Pomeranč |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 420 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
