BiotechUSA Hyper Mass
Detailní popis produktu
Vanilka
| ve 100g | v 65g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1656 kJ | 1076 kJ | 20 % |
| 391 kcal | 254 kcal | ||
| Tuky | 2,2 g | 1,4 g | 3 % |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,78 g | 6 % |
| Sacharidy | 58,5 g | 38 g | 23 % |
| Z toho cukry | 8,3 g | 4,9 g | 8 % |
| Bílkoviny | 30 g | 20 g | 60 % |
| Sůl | 1 g | 0,65 g | 17 % |
| Vláknina | 7,6 g | 5,4 g | |
| Obsah účinných látek | 1 dávka | 2 dávky | |
| Mikronizovaný kreatin monohydrát | 23,25 g | 6,5 g | |
| Z toho kreatin | 2,9 g | 5,7 g |
RHP pro 100g - referenční hodnota příjmu
Složení:
TriCarbo Matrix 65 % (sacharóza, dextróza, fruktóza, maltodextrin, inulin, kukuřičný škrob), Protein Complex 23 % (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko), izolát syrovátkové bílkoviny (mléko)), mikronizovaný kreatin-monohydrát, kokosový tuk (mléko), zahušťovadlo (sodná sůl karboxymethylcelulózy), emulgátor (sójový lecititn), aromata, vanilin, sůl, sladidla (sukralóza, steviolglykosidy), barvivo (tartrazin).
Alergeny:
Vyrobeno v zařízení zpracovávající mléko, sóju, vejce, korýše, ořechy, arašídy, lepek a výrobky z nich.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | All-in-One |
|---|---|
| EAN: | 5999076224524 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 61 |
| Příchuť: | Vanilka |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 4000 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
