Extrifit Vita-C 1000 Time Release
Detailní popis produktu
100 tablet
| ve 100g | RHP | |
| Energetická hodnota | 530 kJ | |
| 126 kcal | ||
| Tuky | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
| Sacharidy | 26 g | |
| Z toho cukry | 0,3 g | |
| Bílkoviny | 0 g | |
| Sůl | 0,01 g | |
| Vláknina | 0 g | |
| Obsah účinných látek | 1 tableta | |
| Vitamín C | 1000 mg | 1250 % |
| Šípkový extrakt | 50 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Kyselina askorbová (vitamín C), šípkový extrakt, plnidla: maltodextrin a mikrokrystalická celulóza, protispékavé látky: stearan hořečnatý a fosforečnan vápenatý.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vitamin C |
|---|---|
| EAN: | 8594181600064 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 100 |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 100 Tablet |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
