Extrifit Vita-B Complex Forte 500
Detailní popis produktu
90cps
| 1 kapsle | RHP | |
| Energetická hodnota | 7 kJ | |
| 2 kcal | ||
| Tuky | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
| Sacharidy | 0,3 g | |
| Z toho cukry | 0 g | |
| Bílkoviny | 0,1 g | |
| Sůl | 0,01 g | |
| Vláknina | 0 g | |
| Účinné látky | ||
| Vitamín B3 – niacin | 80 mg | 500 % |
| Cholin bitartrát | 50 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| Vitamín B5 – kyselina pantothenová | 30 mg | 500 % |
| Vitamín B2 – riboflavin | 7 mg | 500 % |
| Vitamín B6 – pyridoxin | 7 mg | 500 % |
| Vitamín B1 – thiamin | 5,5 mg | 500 % |
| Vitamín B9 – kyselina listová | 1000 mcg | 500 % |
| Vitamín B7 – D-biotin | 250 mcg | 500 % |
| Vitamín B12 | 12,5 mcg | 500 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
- nikotinamid, cholin bitartrát, inositol, D-pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin HCl, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin
- přídatné látky: nosič maltodextrin, kapsle (želatina, minerální barvivo oxid železitý, přírodní lešticí látka šelak)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vitamin B |
|---|---|
| EAN: | 8594181609524 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 90 |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 90 Kapslí |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
