LSP Double Plex Protein
Popis
káva, karamel
ve 100g | v porci 30g | RHP | |
Energetická hodnota | 1605 kJ | 481,5 g | |
384 kcal | 115 kcal | ||
Tuky | 3,3 g | 0,99 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 0,81 g | |
Sacharidy | 5,4 g | 1,62 g | |
Z toho cukry | 3,9 g | 1,17 g | |
Bílkoviny | 80 g | 24 g | |
Vláknina | 0,1 g | 0,03 g | |
Obsah účinných látek | |||
Vitamín B1 | 1,1 mg | 0,33 mg | 30 % |
Vitamín B12 | 10,3 mcg | 3,09 mcg | 123,6 % |
Vitamín B2 | 2,2 mg | 0,66 mg | 49,2 % |
Vitamín B3 | 16 mg | 4,8 mg | 30 % |
Vitamín B5 | 6 mg | 1,8 mg | 30 % |
Vitamín C | 80 mg | 24 mg | 30 % |
Vitamín E | 12 mg | 3,6 mg | 30 % |
Vitamín H | 50 mcg | 15 mcg | 30 % |
Draslík | 367 mg | 110,1 mg | 5,52 % |
Hořčík | 48,5 mg | 14,55 mg | 3,78 % |
Vápník | 895 mg | 268,5 mg | 33,6 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Syrovátkové bílkoviny, mléčné bílkoviny, syrovátkový prášek (1%), aroma (obsahuje laktosu), sladidlo sucralosa, barvivo: beta-karoten, vitamin C, niacin, vitamin E, kyselina pantotenová, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, kyselina listová, biotin
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Podobné produkty
Příchuť | Káva, Karamel |
Velikost balení | 750 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.