MyProtein Impact Whey Protein
Detailní popis produktu
Přírodní jahoda
| ve 100g | ve 25g | |
| Energetická hodnota | 1652 kJ | 413 kJ |
| 391 kcal | 98 kcal | |
| Tuky | 7,1 g | 1,8 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 7,3 g | 1,8 g |
| Z toho cukry | 7,3 g | 1,8 g |
| Bílkoviny | 73 g | 18 g |
| Sůl | 0,25 g | 0,06 g |
| Vláknina | 0,8 g | 0,2 g |
Složení:
Syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (95 %), přírodní barvivo (červená řepa), sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitin).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy vajec.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Syrovátkové proteiny / whey protein |
|---|---|
| EAN: | 5056307393449 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 40 |
| Příchuť: | Přírodní jahoda |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 1000 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
