MyProtein Impact Whey Protein
Detailní popis produktu
Mocha
| ve 100g | ve 25g | |
| Energetická hodnota | 1690 kJ | 423 kJ |
| 400 kcal | 100 kcal | |
| Tuky | 7,5 g | 1,9 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | 1,3 g |
| Sacharidy | 5,4 g | 1,4 g |
| Z toho cukry | 3,8 g | 1 g |
| Bílkoviny | 77 g | 19 g |
| Sůl | 0,25 g | 0,06 g |
| Vláknina | 1,5 g | 0,4 g |
Složení:
Syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (91%), emulgátor (sójový lecitin), kakaový prášek, aroma, sladidlo (sukralóza).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy vajec.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Syrovátkové proteiny / whey protein |
|---|---|
| EAN: | 5055534302774 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 40 |
| Příchuť: | Mocha |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 1000 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
