Allnutrition Erytrytol
Detailní popis produktu
1000g
| ve 100g | |
| Energetická hodnota | 0 kJ |
| 0 kcal | |
| Tuky | 0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 100 g |
| Z toho cukry | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Vláknina | 0 g |
Složení:
Erythritol.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sladidla |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Akce 1+1: | NE |
| Příchuť: | Bez příchutě |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 1000 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
