Purasana Chia Seeds BIO
Popis
200g
ve 100g | RHP | |
Energetická hodnota | 1832 kJ | |
444 kcal | ||
Tuky | 31,4 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,8 g | |
Sacharidy | 4,9 g | |
Z toho cukry | 0,8 g | |
Bílkoviny | 21,2 g | |
Sůl | 0,02 g | |
Vláknina | 33,7 g | |
Obsah účinných látek | ||
Vitamín E | 29,1 mg | 243 % |
Vitamín B1 | 0,89 mg | 81 % |
Niacin | 11,2 mg | 70 % |
Vápník | 500 mg | 62,5 % |
Fosfor | 353 mg | 76 % |
Hořčík | 290 mg | 77 % |
Měď | 1,5 mg | 150 % |
α-linolenová kyselina | 18,5 g | |
Linolová kyselina | 6,4 g |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
100% Chia semena (Salvia Hispanica) z Peru
Alergeny:
Neobsahuje.
Akce 1+1 | NE |
Počet dávek | 26 |
Příchuť | Bez příchutě |
Týdenní akce | NE |
Velikost balení | 400 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.