BiotechUSA Iso Whey Zero
Detailní popis produktu
Black biscuit
| ve 100g | ve 25g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1585 kJ | 396 kJ | |
| 374 kcal | 93 kcal | 19 % | |
| Tuky | 2,0 g | 0,5 g | 3 % |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,4 g | 8 % |
| Sacharidy | 4,4 g | 1,1 g | 2 % |
| Z toho cukry | 2,0 g | 0,5 g | 2 % |
| Bílkoviny | 84 g | 21 g | 168 % |
| Sůl | 0,94 g | 0,24 g | 16 % |
| Laktóza | 0,87 g | 0,22 g | |
| Esenciální aminokyseliny EAAs | |||
| L-histidin | 364 mg | ||
| L-izoleucin | 1142 mg | ||
| L-leucin | 2104 mg | ||
| L-lysin | 1784 mg | ||
| L-metionin | 456 mg | ||
| L-fenylalanin | 620 mg | ||
| L-threonin | 1256 mg | ||
| L-tryptofan | 332 mg | ||
| L-valin | 1106 mg | ||
| Podmíněně esenciální aminokyseliny CAAs | |||
| L-arginin | 487 mg | ||
| L-cystein | 619 mg | ||
| L-Glutamin a Kyselina L-Glutamová | 4801 mg | ||
| L-Prolin | 1073 mg | ||
| L-Tyrosin | 578 mg | ||
| Neesenciální aminokyseliny NAAs | |||
| L-alanin | 930 mg | ||
| L-asparagin a kyselina L-asparagová | 2077 mg | ||
| Glycin | 348 mg | ||
| L-serin | 923 mg |
RHP pro 100g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Syrovátkový proteinový izolát {syrovátkový proteinový izolát, emulgátor [lecitiny (sója)]} 86%, L-glutamin 5,5%, kousky sušenek 3,0% [rýžová mouka, cukr, kukuřičný škrob, rafinovaný kokosový olej, nízkotučný kakaový prášek, glukózový sirup, potravinářská sůl, zahušťovadlo (guma guar), kypřicí látky (hydrogenuhličitan amonný, hydrogenuhličitan sodný), aroma], krémující směs [částečně ztužený kokosový tuk, sušené odstředené mléko, emulgátory (E471, E472a), glukózový sirup, cukr, mléčná bílkovina, stabilizátor (fosforečnany draselné)], aromata, zahušťovadla (celulózová guma, xantánová guma), potravinářská sůl, protispékavá látka (oxid křemičitý), L-leucin1 0,2%, sladidlo (sukralóza), L-isoleucin1 0,1%, L-valin1 0,1%. 1BCAA: aminokyseliny s rozvětveným řetězcem.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Výrobek je vyroben v závodu se zpracováním mléčných produktů, oxidu sířičitého, sóje a vajec, oříšků a korýšů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny bez cukru / Low carb protein |
|---|---|
| EAN: | 5999076255214 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 36 |
| Příchuť: | Black biscuit |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 908 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
