BiotechUSA Iso Whey Zero
Detailní popis produktu
Banán
| ve 100g | ve 25g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1561 kJ | 390 kJ | |
| 368 kcal | 92 kcal | 18% | |
| Tuky | 1,8 g | <0,5 g | 3% |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,4 g | 7% |
| Sacharidy | 2,9 g | 0,7 g | 1% |
| Z toho cukry | 1,4 g | <0,5 g | 2% |
| Bílkoviny | 84 g | 21 g | 169% |
| Sůl | 0,91 g | 0,23 g | 15% |
| Laktóza | 0,96 g | 0,24 g | |
| Esenciální aminokyseliny EAAs | |||
| L-histidin | 379 mg | ||
| L-izoleucin | 1188 mg | ||
| L-leucin | 2187 mg | ||
| L-lysin | 1857 mg | ||
| L-metionin | 475 mg | ||
| L-fenylalanin | 646 mg | ||
| L-threonin | 1307 mg | ||
| L-tryptofan | 346 mg | ||
| L-valin | 1150 mg | ||
| Podmíněně esenciální aminokyseliny CAAs | |||
| L-arginin | 507 mg | ||
| L-cystein | 644 mg | ||
| L-Glutamin a Kyselina L-Glutamová | 4142 mg | ||
| L-Prolin | 1117 mg | ||
| L-Tyrosin | 602 mg | ||
| Neesenciální aminokyseliny NAAs | |||
| L-alanin | 968 mg | ||
| L-asparagin a kyselina L-asparagová | 2163 mg | ||
| Glycin | 362 mg | ||
| L-serin | 961 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Syrovátkový proteinový izolát {syrovátkový proteinový izolát, emulgátor [lecitiny (sója)]} 90%, L-glutamin 2,5%, krémující směs [částečně ztužený kokosový tuk, sušené odstředené mléko, emulgátory (E471, E472a), glukózový sirup, cukr, mléčná bílkovina, stabilizátor (fosforečnany draselné)], aromata, zahušťovadla (celulózová guma, xantánová guma), potravinářská kyselina (kyselina citrónová), potravinářská sůl, protispékavá látka (oxid křemičitý), L-leucin1 0,2%, sladidlo (sukralóza), L-isoleucin1 0,1%, L-valin1 0,1%, barvivo (tartrazin). Tartrazin: Může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 1BCAA: aminokyseliny s rozvětveným řetězcem.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Výrobek je vyroben v závodu se zpracováním mléčných produktů, oxidu sířičitého, sóje a vajec, oříšků a korýšů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny bez cukru / Low carb protein |
|---|---|
| EAN: | 5999076255108 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 36 |
| Příchuť: | Banán |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 908 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
