BiotechUSA Iso Whey Zero
Detailní popis produktu
Ananas, mango
| ve 100g | ve 25g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1554 kJ | 389 kJ | |
| 366 kcal | 91 kcal | 18 % | |
| Tuky | 0,9 g | <0,5 g | 1 % |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,2 g | 3 % |
| Sacharidy | 2,7 g | 0,7 g | 1 % |
| Z toho cukry | 1,0 g | <0,5 g | 1 % |
| Bílkoviny | 85 g | 21 g | 171 % |
| Sůl | 0,87 g | 0,22 g | 15 % |
| Laktóza | 0,79 g | 0,20 g | |
| Esenciální aminokyseliny EAAs | |||
| L-histidin | 371 mg | ||
| L-izoleucin | 1165 mg | ||
| L-leucin | 2145 mg | ||
| L-lysin | 1820 mg | ||
| L-metionin | 465 mg | ||
| L-fenylalanin | 633 mg | ||
| L-threonin | 1281 mg | ||
| L-tryptofan | 339 mg | ||
| L-valin | 1128 mg | ||
| Podmíněně esenciální aminokyseliny CAAs | |||
| L-arginin | 497 mg | ||
| L-cystein | 632 mg | ||
| L-Glutamin a Kyselina L-Glutamová | 4727 mg | ||
| L-Prolin | 1094 mg | ||
| L-Tyrosin | 589 mg | ||
| Neesenciální aminokyseliny NAAs | |||
| L-alanin | 949 mg | ||
| L-asparagin a kyselina L-asparagová | 2119 mg | ||
| Glycin | 355 mg | ||
| L-serin | 941 mg |
RHP pro 100g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Syrovátkový proteinový izolát {syrovátkový proteinový izolát, emulgátor [lecitiny (sója)]} 88%, L-glutamin 5,0%, aromata, potravinářské kyseliny (kyselina jablečná, kyselina citrónová), krémující směs [částečně ztužený kokosový tuk, sušené odstředené mléko, emulgátory (E471, E472a), glukózový sirup, cukr, mléčná bílkovina, stabilizátor (fosforečnany draselné)], zahušťovadla (celulózová guma, xantánová guma), potravinářská sůl, protispékavá látka (oxid křemičitý), L-leucin1 0,2%, sladidlo (sukralóza), L-isoleucin1 0,1%, L-valin1 0,1%, barviva (tartrazin, Červeň Allura AC). Tartrazin a Červeň Allura AC: Mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 1BCAA: aminokyseliny s rozvětveným řetězcem.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Výrobek je vyroben v závodu se zpracováním mléčných produktů, oxidu sířičitého, sóje a vajec, oříšků a korýšů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny bez cukru / Low carb protein |
|---|---|
| EAN: | 5999076255092 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 36 |
| Příchuť: | Ananas, Mango |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 908 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
