Nutrend Protein Oat Breakfast
Detailní popis produktu
Čokoláda
| ve 100g | v 90g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1583 kJ | 1425 kJ | |
| 375 kcal | 338 kcal | ||
| Tuky | 6,3 g | 5,7 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 1,8 g | |
| Sacharidy | 51,1 g | 46 g | |
| Z toho cukry | 17 g | 15,3 g | |
| Bílkoviny | 25 g | 22,5 g | |
| Sůl | 0,5 g | 0,45 g | |
| Vláknina | 7 g | 6,3 g | |
| Hodnoty účinných látek | |||
| Kyselina α-linolenová (Omega-3) | 1272 mg | 1145 mg | |
| Vápník | 139 mg | 125 mg | 15,6 % |
| Chrom | 44,4 µg | 40 µg | 100 % |
| Vitamin D | 5,5 µg | 5 µg | 100 % |
| Vitamin K | 25 µg | 22,5 µg | 30 % |
RHP pro 90g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Bezlepkové ovesné vločky 44,5 %, syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), třtinový cukr, mléčný proteinový izolát, semena chia 5,5 % (Salvia hispanica), sušený rýžový sirup, extrudát (mléčný proteinový izolát), kakao, hořké čokoládové kousky 2,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor slunečnicový lecitin), mleté lněné semínko 1 %, akáciová guma, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, aroma, cholekalciferol (vitamin D), mléčnan chromitý, menachinon-7 (vitamin K2).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy sóji.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteinové kaše |
|---|---|
| EAN: | 8594073171467 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 7 |
| Příchuť: | Čokoláda |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 630 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
