Amix Protein OptiMash
Detailní popis produktu
Bílá čokoláda
| v 50g | ve 100g | RHP | |
| Energetická hodnota | 821 kJ | 1624 kJ | |
| 194 kcal | 389 kcal | ||
| Tuky | 3,95 g | 7,9 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 2,8 g | |
| Sacharidy | 18 g | 36 g | |
| Z toho cukry | 1,4 g | 2,8 g | |
| Bílkoviny | 21 g | 42 g | |
| Sůl | 0,3 g | 0,6 g | |
| Vláknina | 1,5 g | 3,0 g | |
| Hodnoty účinných látek | |||
| Sojový lecitin | 1500 mg | 3000 mg | |
| Vápník | 155 mg | 310 mg | 38,7 % |
| BevGradTM XtraSmooth Flax (mleté lněné semínko z toho Omega3 mastné kyseliny) | 750 mg | 1500 mg | |
| Alfa - linolenová kyselina (ALA) | 170 mg | 340 mg |
RHP pro 100g - referenční hodnota příjmů
Složení:
Rýžovo-ovesný cereální komplex 46 % ( instantizovaná extrudovaná ovesná mouka, instantizovaná extrudovaná rýžová mouka); bílkovinný komplex 45 % (za studena vyrobený syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, mléčný bílkovinný izolát, CFM® - syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/, micelární kasein /z mléka/); emulgátor: sojový lecitin; kakaový prášek; mlété lněné semínko (BevGrad™ XtraSmooth Flax - obsahující omega3 mastné kyseliny - alfa linolenová kyselina); aroma; chlorid sodný, sladidla: sukralóza, acesulfam-K, steviol glykosidy
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteinové kaše |
|---|---|
| EAN: | 8594159530881 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 40 |
| Příchuť: | Bílá čokoláda |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 2000 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
