Prom-in Progressive PRE
Detailní popis produktu
Ovocný punč
| ve 100g | ve 25g | RHP pro 25g | |
| Energetická hodnota | 1633 kJ | 412 kJ | |
| 386 kcal | 97 kcal | ||
| Tuky | 0 g | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 4,6 g | 1,1 g | |
| Z toho cukry | 0,5 g | 0,1 g | |
| Bílkoviny | 0,1 g | 0 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g | |
| Vláknina | 1,2 g | 0,3 g | |
| Obsah účinných látek | |||
| L-citrulin malát 2:1 | 28000 mg | 7000 mg | |
| Beta alanin | 12000 mg | 3000 mg | |
| L-leucin | 12000 mg | 3000 mg | |
| Kreatin hydrochlorid 2:1 | 8000 mg | 2000 mg | |
| L-isoleucin | 6000 mg | 1500 mg | |
| L-valin | 6000 mg | 1500 mg | |
| L-tyrosin | 6000 mg | 1500 mg | |
| Taurin | 4000 mg | 1000 mg | |
| Cholin bitartrát | 4000 mg | 1000 mg | |
| Betain hydrochlorid | 4000 mg | 1000 mg | |
| Acetyl L-carnitin | 2000 mg | 500 mg | |
| Extrakt zeleného čaje | 1400 mg | 350 mg | |
| Kofein | 800 mg | 200 mg | |
| Deanol L-bitartrát | 220 mg | 54 mg | |
| Z toho DMAE | 82 mg | 20 mg | |
| Niacin | 120 mg | 30 mg | 188 % |
| Vitamín b6 | 100 mg | 25 mg | 1786 % |
| Kapsaicin | 80 mg | 20 mg | |
| Synefrin | 40 mg | 10 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
L-citrulin malát 2:1, l-leucin, l-isoleucin, l-valin, beta alanin, kreatin hydrochlorid 2:1, l-tyrosin, betain hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, acetyl l-carnitin, protispékavá látka: oxid křemičitý, extrakt zeleného čaje, aroma, kofein, sladidla: sukralóza, steviol-glykosidy, deanol l-bitartrát, niacin (nikotinamid), vitamin b6 (pyridoxin-hydrochlorid, kapsaicin, synefrin, barvivo: beta karoten.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Před tréninkem / Pre-workouty |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 10 |
| Příchuť: | Ovocný punč |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 250 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
