Amix MyoCell 5 Phase
Popis
citron, limetka
v porci 25g | RHP | |
Tuky | < 1,5 g | |
Sacharidy | 4,8 g | |
Z toho cukry | < 1 g | |
Bílkoviny | 11,2 g | |
Creatine Load - Phase 1 | 6000 mg | |
Kreatin Monohydrát | 3000 mg | |
Kreatin Ethyl Ester | 750 mg | |
Kreatin Nitrát | 750 mg | |
Kreatin HCL | 750 mg | |
Kre-Alkalyn | 750 mg | |
NO Boost - Phase 2 | 6000 mg | |
L-Arginin AKG | 2000 mg | |
L-Arginin Base | 1000 mg | |
Beta-Alanin (CarnoSyn) | 2000 mg | |
L-Citrullin Malát | 1000 mg | |
AminoShock - Phase 3 | 6000 mg | |
Mikronizovaný L-Glutamin | 1500 mg | |
L-Glutamin AKG | 1500 mg | |
Instantní L-Leucin | 1500 mg | |
Instantní L-Isoleucin | 750 mg | |
Instantní L-Valin | 750 mg | |
Performance & Focus - Phase 4 | 3302,5 mg | |
Taurin | 2000 mg | |
Glucoronelacton | 500 mg | |
Kofein | 300 mg | |
Tyrosin | 100 mg | |
Zelený čaj extrakt | 100 mg | |
Extrakt ze zrn zelené kávy | 100 mg | |
Guarana | 100 mg | |
Rhodolia Rosea | 100 mg | |
BioPerine® | 2,5 mg | |
Anabolic Fusion - Phase 5 | 2150 mg | |
L-Glycin | 1000 mg | |
Vitamin C | 500 mg | 625 % |
Agmatine Sulfát | 200 mg | |
ActiNOS™ | 150 mg | |
HICA | 100 mg | |
AstraGin | 100 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu.
Složení:
Regulátory kyselosti: kyselina citronová, uhličitan sodný; aroma, kyselina: kyselina jablečná, barvivo: kurkumin, sladidla: sukralóza, acesulfam K; látka protispékavá: oxid křemičitý.
Alergeny:
Tento produkt může obsahovat stopy vajec, sóji, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.
Příchuť | Citron, Limetka |
Velikost balení | 500 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.