BiotechUSA Pump Caffeine Free
Detailní popis produktu
Tropické ovoce
v 11g | RHP | |
Energetická hodnota | 115 kJ | |
24 kcal | ||
Tuky | 0 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
Sacharidy | 0 g | |
Z toho cukry | 0 g | |
Bílkoviny | 5 g | |
Sůl | 0,29 g | |
Vitamíny a minerální látky | ||
Vitamín C | 80 mg | 100 % |
Niacin (jako kyselina nikotinová) | 6 mg | 37 % |
Kyselina pantothenová | 6 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B12 | 2,5 mcg | 100 % |
Draslík | 405 mg | 20 % |
Chlorid | 150 mg | 19 % |
Vápník | 120 mg | 15 % |
Fosfor | 105 mg | 15 % |
Hořčík | 60 mg | 16 % |
PUMP CAFFEINE FREE MULTI MATRIX | 11 g | |
Energy Matrix | 4857,4 mg | |
Citrulin-malat 2:1 | 2000 mg | |
Beta-alanin | 1600 mg | |
L-arginin-alfa-ketoglutarát | 1000 mg | |
L-tyrosin | 250 mg | |
Vitamin B6 | 1,4 mg | |
Immunity Oxidative Stress Protection | 99,5 mg | |
Vitamin C | 80 mg | |
Panax ginseng extrakt | 19,5 mg | |
Metabolic Blend | 727 mg | |
Betain | 241 mg | |
Cholin | 486 mg | |
Mental Complex | 93 mg | |
Kyselina pantothenová | 6 mg | |
Vitamin B12 | 2,5 mcg | |
Ashwagandha extract kořene | 87 mg | |
Electrolyte Complex | 932 mg | |
Draslík | 405 mg | |
Vápník | 120 mg | |
Chlorid | 127 mg | |
Sodík | 115 mg | |
Fosfor | 105 mg | |
Hořčík | 60 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Beta-Alanin 15%, L-Citrulin 12%, cholinbitartrát, glukonát hořečnatý, L-Arginin alfa-ketoglutarát 9,1%, kyselina jablečná, plnidlo (polydextróza), aromata, draselné soli kyseliny ortofosforečné kyseliny citrónové, vápenatá sůl citrát sodný, chlorid draselný, L-tyrosin 2,3 %, betain, kyselina (kyselina citronová), protispékavá látka (oxid křemičitý), extrakt z Ashwagandha [extrakt z kořene Ashwagandha (Withania somnifera) 0,79%, maltodextrin], kyselina L-askorbová, sladidlo (sukralóza), sůl, extrakt z kořene korejského ženšenu (Panax ginseng) 0,18 %, D-pantothenát, vápník, kyselina nikotinová, barviva (tartrazin, Allura Red AC)1, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin. 1Tartrazin, Allura Red AC: Může mít nepříznivý vliv na aktivitu a pozornost dětí.
Alergeny:
Vyrobeno v závodě, který vyrábí mléko, vejce, sóju, arašídy, ořechy, celer, ryby, korýše, měkkýše a potraviny obsahující oxid siřičitý.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Před tréninkem / Pre-workouty bez stimulantů |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
EAN: | 5999076253425 |
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 30 |
Příchuť: | Tropické ovoce |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 330 Gramů |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.