Penco After Activity
Popis
vanilka
ve 100g | v porci 50g | RHP | |
Energetická hodnota | 1590 kJ | 795 kJ | |
379 kcal | 190 kcal | ||
Tuky | 4 g | 2 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,2 g | |
Sacharidy | 78 g | 39 g | |
Z toho cukry | 52 g | 26 g | |
Bílkoviny | 7 g | 3,5 g | |
Sůl | 2 g | 1 g | |
Vitamíny | |||
Vitamín A | 333 mcg | 166 mcg | 21 % |
Vitamín C | 225 mg | 112,5 mg | 140 % |
Vitamín E | 24 mg | 12 mg | 100 % |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,3 mg | 27 % |
Vitamín B2 | 2,1 mg | 1,05 mg | 75 % |
Vitamín B6 | 0,8 mg | 0,4 mg | 28 % |
Vitamín B12 | 3 mcg | 1,5 mcg | 60 % |
Kyselina listová | 60 mcg | 30 mcg | 15 % |
Kyselina pantothenová | 8,8 mg | 4,4 mg | 73 % |
Niacin | 6,5 mg | 3,25 mg | 20 % |
Biotin | 80 mcg | 40 mcg | 80 % |
Koenzym Q10 | 4 mg | 2 mg | |
Minerální látky | |||
Sodík | 780 mg | 390 mg | |
Draslík | 1120 mg | 560 mg | 28 % |
Vápník | 540 mg | 270 mg | 34 % |
Hořčík | 110 mg | 55 mg | 15 % |
Fosfor | 420 mg | 210 mg | 30 % |
Měď | 0,2 mg | 0,1 mg | 10 % |
Zinek | 7,5 mg | 3,75 mg | 37 % |
Mangan | 1 mg | 0,5 mg | 25 % |
Selen | 24 mcg | 12 mcg | 22 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
syrovátka sušená, sacharóza, maltodextriny, dextróza, aroma, emulgátor: sójový lecithin, slunečnicový olej, L-leucin, zahušťovadlo xanthanová guma, L-valin, β karoten, L-isoleucin, vitamínová směs (L-askorbová kyselina, tokoferyl-acetát 50%, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), oxid zinečnatý, koenzym Q10, síran manganatý, seleničitan sodný. Minerály jsou přirozenou součástí přítomných proteinů a sacharidů.
Alergeny:
Vyznačeny tučně. Výrobek může obsahovat stopy lepku, sóji a vaječného bílku.
Příchuť | Vanilka |
Velikost balení | 600 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.