LifeLike Kokosový olej
Popis
300g
ve 100g | |
Energetická hodnota | 3753 kJ |
898 kcal | |
Tuky | 99,8 g |
- Kyselina kapronová | 0,78 g |
- Kyselina kaprylová | 9,58 g |
- Kyselina kaprinová | 6,19 g |
- Kyselina laurová | 48,21 g |
- Kyselina myristová | 18,76 g |
- Kyselina palmitová | 7,85 g |
- Kyselina stearová | 2,52 g |
- Kyselina olejová | 6,04 g |
- Kyselina linolová | 1,58 g |
- Nasycené tuky | 92,1 g |
- Mono-nenasycené tuky | 6,04g |
- Poly-nenasycené tuky | 1,58 g |
Sacharidy | 0 g |
Bílkoviny | 0,2 g |
Složení:
Kokos.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.