Extrifit Protein Break!
Detailní popis produktu
Ananas
| ve 36g | |
| Energetická hodnota | 569 kJ |
| 136 kcal | |
| Tuky | 1,8 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g |
| Sacharidy | 19 g |
| Z toho cukry | 2,0 g |
| Bílkoviny | 10 g |
| Sůl | 0,06 g |
| Vláknina | 1,1 g |
| Hodnoty účinných látek | |
| L-alanin | 489 mg |
| L-arginin | 327 mg |
| L-cystein | 217 mg |
| Glycin | 238 mg |
| L-histidin | 179 mg |
| Kyselina asparagová | 1 004 mg |
| Kyselina glutamová | 1 793 mg |
| L-lysin | 759 mg |
| L-methionin | 175 mg |
| L-fenylalanin | 345 mg |
| L-prolin | 559 mg |
| L-serin | 476 mg |
| L-threonin | 618 mg |
| L-tryptofan | 203 mg |
| L-tyrosin | 295 mg |
| L-leucin | 960 mg |
| L-izoleucin | 576 mg |
| L-valin | 554 mg |
| Celkem BCAA | 2 090 mg |
| Celkem AMINOKYSELIN | 9 767 mg |
Složení:
Rýže mletá, instantní syrovátkový 80% proteinový koncentrát, ovesné vločky, obilné křupínky [ovesné vločky, pšeničné vločky, přírodní třtinový cukr (0,8 g v 1 odměrce, 2,1 g v sáčku), řepkový olej, kokos], lyofilizovaný ananas, proteinové kuličky [syrovátkový proteinový izolát, rýže (1:1), sójový lecitin (emulgátor)], kyselina citronová (regulátor kyselosti), aroma, inulin, beta karoten (přírodní barvivo), sukralóza (sladidlo), slunečnicový lecitin (emulgátor).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Náhrada jídla |
|---|---|
| EAN: | 8594181608039 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 10 |
| Příchuť: | Ananas |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 900 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
