Universal Nutrition Animal Pak
Popis
Universal Animal Pak - komplexní zdroj vitamínů a minerálů
Universal Animal pak obsahuje nezbytné minerály a vitamíny v mega dávkách. Je obohacen o komlex aminokyselin, rostlinné extrakty, doplňuje stravu o nezbytné složky. V roce 2006 i 2007 byl oceněn prvním místem SUPLEMENT AWARDS na bodybuilding.com v kategorii multivitamin roku !
Charakteristika řady výrobků ANIMAL
Umíte zkombinovat jednotlivé složky prostřednictvím 10 různých výrobků tak, aby vznikla harmonická, přesná a dostačující denní dávka? Díky Animal Flex nemusíte namáhat hlavu a hledat informace. Přesně složené balíčky zaručí, že neuděláte chybu ve svých propočtech a učiníte pro své tělo vše, co můžete.
V 90. letech vědci zjistili, že ideálním způsobem, jak suplementovat vrcholové sportovce, vzpěrače a všechny atlety světové třídy, je podávat jim již předem přesně sestavené balíčky tablet a kapslí všech potřebných látek. Po pár letech výzkumů přišel první z takovýchto komplexních řešení z výrobních linek firmy Universal Nutrition - Animal Pak. Od té doby je stále jedničkou a nejlépe prodávaným suplementem se zkompletovanými balíčky na světě.
Se svými příbuznými, výrobky Animal Test, Animal Pak, Animal Nitro, Animal M-Stak a Animal Pump se stal nejoblíbenějším prostředkem mezi kulturisty, kteří drtí své svaly tvrdým a intenzivním tréninkem.
Sypká forma:
Dávka: 1/2 - 1 a 1/2 odměrky (3,8 g - 12,56 g) dle příchutě | ||||||||||
Balení: 312 g, 342 g, 369 g | ||||||||||
Dávek v balení: 43, 44, 88 | ||||||||||
8,4 g | RHP (%) | 7,1 g | RHP (%) | 3,9 g | RHP (%) | |||||
cherry/berry 369 g | cherry/berry 312 g | pomeranč | ||||||||
Energetická hodnota | 42 kJ / 10 kcal | 50 kJ / 12 kcal | 25,2 kJ / 6 kcal | |||||||
Sacharidy | 1 g | 1 g | 0 g | |||||||
- z toho cukry | - | < 0,5 g | 0 g | |||||||
Vláknina | 0,5 g | 0,5 g | 0,75 g | |||||||
Bílkoviny | 1,5 g | 1,5 g | 0,75 g | |||||||
Vitamín A (beta-karoten, acetát) | 1702,5 μg | 213 % | 2970 μg | 372 % | 1485 μg | 185,63 % | ||||
Vitamín C (kyselina askorbová) | 250 mg | 208 % | 0,5 g | 625 % | 0,25 g | 0,31 % | ||||
Vitamín D (cholecalciferol) | 8,5 μg | 170 % | 2,5 μg | 50 % | 1,25 μg | 25 % | ||||
Vitamín E (d-alfa-tokoferyl sukcinát) | 100 mg | 833,5 % | 100,5 mg | 837,5 % | 50,25 mg | 418,75 % | ||||
Thiamin (mononitrát) | 38 mg | 3454,5 % | 9,5 mg | 864 % | 4,75 mg | 431,82 % | ||||
Riboflavin | 38 mg | 2714,5 % | 9,5 mg | 679 % | 4,75 mg | 339,29 % | ||||
Niacin (nikotinamid) | 41 mg | 256,5 % | 15,5 mg | 97 % | 7,75 mg | 48,44 % | ||||
Vitamin B6 (pyridoxin HCl) | 90 mg | 6428,5 % | 12,5 mg | 837,5 % | 5,25 mg | 375 % | ||||
Kyselina listová | 200 μg | 100 % | 200 μg | 100 % | 100 μg | 50 % | ||||
Vitamín B12 (kyanokobalamin) | 25 μg | 1000 % | 3 μg | 120 % RHP | 1,5 μg | 60 % | ||||
Biotin | 150 μg | 300 % | 150 μg | 300 % | 75 μg | 150 % | ||||
Kyselina pantothenová | 38 mg | 633,5 % | 38 mg | 633,5 % | 19 mg | 316,67 % | ||||
Vápník | 85 mg | 10,5 % | 85 mg | 10,5 % | 42,5 mg | 5,31 % | ||||
Fosfor | 15 mg | 2 % | 15 mg | 2,14 % | 7,5 mg | 1,07 % | ||||
Jód | 75 μg | 50 % | 75 μg | 50 % | 37,5 μg | 25 % | ||||
Hořčík | 200 mg | 53,5 % | 200 mg | 53,5 % | 100 mg | 26,67 % | ||||
Zinek | 15 mg | 150 % | 15 mg | 150 % | 6,25 mg | 62,5 % | ||||
Selen | 25 μg | 45,5 % | 25 μg | 45,5 % | 12,5 μg | 22,73 % | ||||
Měď | 300 μg | 30,5 % | 300 μg | 30,5 % | 150 μg | 15 % | ||||
Mangan | 2,5 mg | 125 % | 2,5 mg | 125 % | 1,25 mg | 62,5 % | ||||
Chrom | 30 μg | 75 % | 30 μg | 75 % | 15 μg | 37,5 % | ||||
Draslík | 130 mg | 6,5 % | 22,5 mg | 1 % | 11,25 mg | 0,56 % |
* RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Profil aminokyselin:
8,4 g (369 g cherry berry) | 7,1 g (312 g cherry berry) | 3,9 g (342 g pomeranč) | |
Alanin | 73,5 mg | 74 mg | 36,75 mg |
Arginin | 685 mg | 225 mg | 112,5 mg |
Kyselina asparagová | 159 mg | 159 mg | 79,5 mg |
Cystin | 37,5 mg | 37,5 mg | 18,75 mg |
Kyselina glutamová | 182 mg | 182 mg | 91 mg |
Glutamin | 139 mg | - | 34,75 mg |
Glycin | 28 mg | 28 mg | 14 mg |
Histidin | 29 mg | 29 mg | 14,5 mg |
Isoleucin (BCAA/EAA) | 92,5 mg | 92,5 mg | 46,25 mg |
Leucin (BCAA/EAA) | 162,5 mg | 162,5 mg | 81,25 mg |
Lysin (EAA) | 134,5 mg | 134,5 mg | 67,25 mg |
Methionin (EAA) | 31 mg | 31 mg | 15,5 mg |
Fenylalanin (EAA) | 50,5 mg | 50,5 mg | 25,25 mg |
Prolin | 83 mg | 83 mg | 41,5 mg |
Serin | 70 mg | 70 mg | 35 mg |
Threonin (EAA) | 95,5 mg | 95,5 mg | 47,75 mg |
Tryptophan (EAA) | 24,5 mg | 24,5 mg | 12,25 mg |
Tyrosin | 44 mg | 44 mg | 22 mg |
Valin (BCAA/EAA) | 87,5 mg | 87,5 mg | 43,75 mg |
8,4 g | 7,1 g | 3,9 g | |
Performance Complex | |||
Uni-Pro Blend | 1625 mg | 1630 mg | 817,5 mg |
Karnitin | 12,5 mg | 12,5 mg | 6,25 mg |
Cholin bitartrát | 125 mg | 125 mg | 62,5 mg |
Inositol | 62,5 mg | 62,5 mg | 31,25 mg |
L-taurin | - | 250 mg | 125 mg |
Kyselina para-aminobenzoová | 200 mg | 200 mg | 100 mg |
Pyridoxin alfa-ketoglutarát | 105 mg | - | - |
Antioxidant Complex | |||
Kyselina alfa lipoová (ALA) | 50 mg | - | - |
Koenzym Q10 (CoQ10) | 2,5 mg | 2,5 mg | 1,25 mg |
Extrakt z hroznových semínek | 25 mg | 25 mg | 12,5 mg |
Lutein | 0,5 mg | 0,5 mg | 0,25 mg |
Lykopen | 0,5 mg | 0,5 mg | 0,25 mg |
Extrakt z borovicové kůry | 100 mg | 100 mg | 50 mg |
Chaluha (celá rostlina) | 5 mg | 5 mg | 2,5 mg |
Digestive Enzyme Complex | |||
Bromelain | 50 mg | 50 mg | 25 mg |
Inulin | 125 mg | 125 mg | 62,5 mg |
Lipáza | 5 mg | - | - |
Papain | 32 mg | 32 mg | 16 mg |
Kyselina proteázy | 32 mg | - | - |
Forma tablet (sáčků):
Dávka: 1 sáček | ||||||
Balení: 44 sáčků | ||||||
Dávek v balení: 44 | ||||||
1 sáček | RHP (%) | |||||
Energetická hodnota | 92,5 kJ / 22 kcal | |||||
Sacharidy | 3 g | |||||
Vláknina | 1 g | |||||
Bílkoviny | 2,5 g | |||||
Vitamín A (beta-karoten, acetát) | 1485 μg | 186 % | ||||
Vitamín C (kyselina askorbová) | 0,5 g | 625 % | ||||
Vitamín D (cholecalciferol) | 2,5 μg | 50 % | ||||
Vitamín E (d-alfa-tokoferyl sukcinát) | 100,5 mg | 838 % | ||||
Thiamin (mononitrát) | 9,5 mg | 864 % | ||||
Riboflavin | 9,5 mg | 679 % | ||||
Niacin (nikotinamid) | 15,5 mg | 97 % | ||||
Vitamin B6 (pyridoxin HCl) | 10,5 mg | 750 % | ||||
Kyselina listová | 200 μg | 100 % | ||||
Vitamín B12 (kyanokobalamin) | 3 μg | 120 % | ||||
Biotin | 150 μg | 300 % | ||||
Kyselina pantothenová | 38 mg | 633,5 % | ||||
Vápník | 1 g | 125 % | ||||
Fosfor | 665 mg | 95 % | ||||
Jód | 75 μg | 0,05 % | ||||
Hořčík | 200 mg | 53,5 % | ||||
Zinek | 12,5 mg | 125 % | ||||
Selen | 25 μg | 45,5 % | ||||
Měď | 300 μg | 30,5 % | ||||
Mangan | 2,5 mg | 125 % | ||||
Chrom | 30 mg | 75 % |
* RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Profil aminokyselin:
1 sáček | |
Alanin | 135 mg |
Arginin | 255 mg |
Kyselina asparagová | 290 mg |
Cystein | 70 mg |
Kyselina glutamová | 335 mg |
Glutamin | 130 mg |
Glycin | 50 mg |
Histidin | 55 mg |
Isoleucin (BCAA/EAA) | 170 mg |
Leucin (BCAA/EAA) | 300 mg |
Lysin (EAA) | 250 mg |
Methionin (EAA) | 55 mg |
Phenylalanin (EAA) | 95 mg |
Prolin | 150 mg |
Serin | 130 mg |
Threonin (EAA) | 175 mg |
Tryptophan (EAA) | 45 mg |
Tyrosin | 85 mg |
Valin (BCAA/EAA) | 160 mg |
1 sáček | |
Performance Complex | |
Karnitin | 12,5 mg |
Cholin bitartrát | 125 mg |
Hloh (bobule) | 125 mg |
Inositol | 62,5 mg |
Kyselina para-aminobenzoová | 200 mg |
Ženšen pravý (kořen) | 1000 mg |
Antioxidant Complex | |
Citrusové bioflavonoidy (kůra) | 500 mg |
Koenzym Q10 (CoQ10) | 2,5 mg |
Extrakt z hroznových semínek | 25 mg |
Lutein | 0,5 mg |
Lykopen | 0,5 mg |
Extrakt z borovicové kůry | 100 mg |
Digestive Enzyme Complex | |
Bromelain | 50 mg |
Inulin | 125 mg |
Papain | 32 mg |
Ostatní ingredience:
Příchuť cherry/berry (369 g): uni-Pro Blend (syrovátkový proteinový izolát (mléko), játra, hovězí proteinový izolát, eleuterokok ostnitý (kořen), hlod (plody), ostropestřec mariánský (semínka), citrusové bioflavoniody), přírodní a umělé třešňové aroma, arginin alfa-ketoglutarát, kyselina citronová, kyselina jablečná, uhličitan vápenatý, oxid křemičitý, sukralóza, acesulfam draselný, červeň Allura*, karnitin fumarát, vápenaté soli kyseliyn citronové, FD&C blue #1, lecitin.
Příchuť cherry/berry (312 g):uUni-Pro Blend (syrovátkový proteinový izolát (mléko), játra, hovězí proteinový izolát, eleuterokok ostnitý (kořen), hlod (plody), ostropestřec mariánský (semínka), citrusové bioflavoniody), přírodní a umělé třešňové aroma, arginin alfa-ketoglutarát, kyselina citronová, kyselina jablečná, uhličitan vápenatý, oxid křemičitý, sukralóza, acesulfam draselný, červeň Allura*, karnitin fumarát, vápenaté soli kyseliny citronové, FD&C blue #1, lecitin.
Forma tablet: vápenaté soli (jako kyselina orthofosforečná), syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), glukózové polymery, mikrokrystalická celulóza, arginin alfa-ketoglutarát, kyselina stearová, stearát hořečnatý, cholin bitartrát, oxid křemičitý, d-vápenatý pantotenát, lecitin (sója), karnitin fumarát, vápenatý soli kyseliny citrónové, farmaceutická glazura.
Příchuť pomeranč (342 g): uni-Pro Blend (syrovátkový proteinový izolát (mléko), panax ženšen (kořen), hloh (plod), citrusové bioflavonoidy (kůra)), přírodní a umělé pomerančové a vanilkové aroma, kyselina citrónová, kyselina jablečná, L-arginin HCl, uhličitan vápenatý, oxid křemičitý, sukralóza, acesulfam draselný, citrát vápenatý, barvivo Yellow #5*, L-karnitin L-tartrát, lecitin, barvivo Yellow #6*.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Obsahuje sóju a mléko. Vyrobeno v zařízení zpracovávající vejce, arašídy, ořechy, ryby, korýše a pšenici.
*Může mít negativní účinky na aktivitu a pozornost dětí.
Animal Pak, to je 55 látek pro růst svalů! Nejlepší multivitamín a multiminerál dle celosvětového hodnocení. Přesné dávkování v balíčcích.Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.