Viridian Viridikid Multivitamin
Detailní popis produktu
90cps
1 kapsle | RHP* | RHP** | |
Vitamín C | 49 mg | 61 % | 189 % |
Vápník | 3 mg | 0,4 % | 0,6 % |
Hořčík | 6 mg | 1 % | 0,3 % |
Železo | 4 mg | 28 % | 100 % |
Vitamín B5 | 5 mg | 83 % | |
Vitamín B3 | 5 mg | 31 % | 100 % |
Zinek | 4,8 mg | 48 % | 100 % |
Vitamín E | 1,7 mg | 14 % | 100 % |
Cholin | 2 mg | ||
Draslík | 1 mg | 0,05 % | |
Inositol | 1 mg | ||
Směs karotenoidů D. Salina | 500 µg | ||
Z toho beta karoten | 450 µg | ||
Z toho kryptoxantin | 3,9 µg | ||
Z toho alfa karoten | 15,8 µg | ||
Z toho zeaxantin | 3,2 µg | ||
Z toho lutein | 2,5 µg | ||
Vitamín B2 | 0,5 mg | 36 % | 100 % |
Vitamín B6 | 0,4 mg | 29 % | 100 % |
Měď | 0,33 mg | 33 % | 100 % |
Vitamín B1 | 0,3 mg | 27 % | 100 % |
Mangan | 0,25 mg | 12,5 % | |
Biotin | 0,2 mg | 400 % | |
Jód | 63 µg | 42 % | 100 % |
Folacin | 55 µg | 28 % | 100 % |
Selen | 12 µg | 22 % | 100 % |
Vitamín K1 | 10 µg | 13 % | |
Chrom | 10 µg | 25 % | |
Vitamín D3 | 7 µg | 140 % | 100 % |
Molybden | 2 µg | 4 % | |
Vitamín B12 | 0,4 µg | 16 % | 100 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
* RHP pro děti od 4 do 18 let
** RHP pro děti od 4 měsíců do 4 let
Složení:
Vitamín C (L-askorbát hořečnatý, Laskorbát vápenatý), obal kapsle hydroxy propyl methyl celulóza, vápník (L-askorbát vápenatý), hořčík (L-askorbát hořečnatý, hořečnaté soli kyseliny citrónové)], železo (bisglycinát železnatý), vitamín B5 (D-pantothenát vápenatý), vitamín B3 (nikotinamid), zinek (citrát zinečnatý), vitamín E (D-α-tokoferol), cholin (bitartrát), draslík (citrát draselný), inositol, směs karotenoidů D. Salina (beta karoten, kryptoxantin, alfa karoten, zeaxantin, lutein), vitamín B2 (riboflavin), vitamín B6 (pyridoxinhydrochlorid), měď (citrát měďnatý), vitamín B1 (thiamin-hydrochlorid), mangan (bisglycinát manganatý), biotin, jód (jodid draselný), folacin (kyselina listová), selen (Lseleno- methionin), vitamín K1, chrom (pikolinát chromitý), vitamín D3 (cholekalciferol) 280IU, molybden (molybdenan amonný), vitamín B12 (adenokobalamin, methylkobalamin).
Doplňkové parametry
Kategorie: | Multivitamíny |
---|---|
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 90 |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 90 Kapslí |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.