Prom-in Vita Solution 2.0
Detailní popis produktu
60 kapslí
| 2 kapsle | RHP | |
| Vitamíny | ||
| Vitamin A | 250 μg RE | 31 % |
| Vitamin B1 | 10 mg | 909 % |
| Vitamin B2 | 10 mg | 714 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 10 mg | 62 % |
| Vitamin B5 | 10 mg | 166 % |
| Vitamin B6 | 20 mg | 1428 % |
| Vitamin B7 (biotin) | 25 μg | 50 % |
| Vitamin B9 | 100 μg | 50 % |
| Vitamin B12 | 15 μg | 600 % |
| Vitamin C | 125 mg | 156 % |
| Vitamin D3 | 25 μg | 500 % |
| Vitamin K2 (MK-7) | 60 μg | 80 % |
| Vitamin E | 67 mg | 558 % |
| Minerály | ||
| Chrom | 100 μg | 250 % |
| Mangan | 1 mg | 50 % |
| Měď | 0,5 mg | 50 % |
| Selen | 55 μg | 100 % |
| Ostatní aktivní látky | ||
| Inositol | 240 mg | |
| Cholin bitartrát | 240 mg | |
| Acerola extrakt (plod) | 200 mg | |
| Kombu řasa extrakt | 30 mg | |
| Černý pepř extrakt | 2 mg | |
| Bromelain | 50 mg | |
| Papain | 50 mg | |
| Pyridoxal-5′-fosfát | 10 mg | |
| LactoSpore® (probiotikum) | 10 mg (1 mld. KTJ) |
RHP - referenční hodnota příjmu
Aktivní látey:
Cholin bitartrát, inositol, extrakt z plodů aceroly, kyselina L-askorbová, D-α-tokoferyl-sukcinát, bromelain, papain, extrakt ze stélky řasy kombu (Laminaria japonica), probiotické kultury LactoSpore® (Bacillus coagulans), selen (kvasnice obohacené selenem), β-karoten, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-mononitrát, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxal-5′-fosfát, cholekalciferol, menachinon (MK-7), bisglycinát manganatý, bisglycinát měďnatý, BioPerine® - extrakt z plodů černého pepře (95 % piperin), chromium pikolinát, 5MTHF-Ca, D-biotin, methylkobalamin.
Pomocné látky:
Rostlinná tobolka (hydroxypropylmethylcelulóza), protispékavá látka: hořečnaté soli mastných kyselin.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Multivitamíny |
|---|---|
| EAN: | 8595688402762 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 60 |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 120 Kapslí |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
