PhD Vital
Detailní popis produktu
60 kapslí
| 2 kapsle | RHP | |
| Vitamín A | 800 µg | 100 % |
| Vitamín D | 10 µg | 200 % |
| Vitamín E | 12 mg | 100 % |
| Vitamín K | 75 µg | 100 % |
| Vitamín C | 80 mg | 100 % |
| Vitamín B1 | 5,5 mg | 500 % |
| Vitamín B2 | 7 mg | 500 % |
| Niacin | 16 mg | 100 % |
| Vitamín B6 | 7 mg | 500 % |
| Kyselina listová | 400 µg | 200 % |
| Vitamín B12 | 12,5 µg | 500 % |
| Biotin | 500 µg | 1000 % |
| Kyselina pantothenová | 30 mg | 500 % |
| Vápník | 129 mg | 16 % |
| Fosfor | 105 mg | 15 % |
| Hořčík | 100 mg | 27 % |
| Železo | 14 mg | 100 % |
| Zinek | 10 mg | 100 % |
| Měď | 1 mg | 100 % |
| Mangan | 0,3 mg | 15 % |
| Selen | 75 µg | 136 % |
| Chrom | 40 µg | 100 % |
| Jód | 150 µg | 100 % |
| Ostatní aktivní látky | ||
| DigeZyme® | 37,5 mg | |
| Amyláza | 900 U/g | |
| Laktáza | 150 U/g | |
| Proteáza | 225 U/g | |
| Celuáza | 41,25 U/g | |
| Lipáza | 7,5 U/g | |
| Kyselina alpha lipoová (ALA) | 25,5 mg | |
| Koenzym Q10 | 2,5 mg | |
| BioPerine® | 2,5 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Vápník (dihydrát fosforečnanu vápenatého), hořčík (bisglycinát hořečnatý), obal kapsle hydroxypropylmethylcelulóza, vitamín C (kyselina L-askorbová), železo (fumarát železnatý), DigeZyme® (peptidáza, proteáza, bromelain, papain, amyláza, laktáza, lipáza, hemiceluláza), vitamín B5 (kyselina pantothenová), zinek (citrát zinečnatý), kyselina alpha lipoová (ALA), niacin, selen (selenomethionin), vitamín E (d-alfa-tokoferylsukcinát), vitamín A (retinol), měď (glukonát měďnatý), vitamín B2 (riboflavin), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamín B1 (thiamin hydrochlorid), vitamín D3 (cholekalciferol), koenzym Q10 (ubichinon), BioPerine® [extrakt z černého pepře (Piper nigrum)], Vitamín K1 (fylochinon), biotin (D-biotin), kyselina listová, chrom (pikolinát chromitý), jód (jodid draselný), mangan (citrát manganu), vitamín B12 (methylkobalamin), protispékavá látka (stearát hořečnatý, oxid křemičitý).
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Multivitamíny |
|---|---|
| EAN: | 5060578328079 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 30 |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 60 Kapslí |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
