Life Extension Two-Per-Day EU
Detailní popis produktu
60cps
2 kapsle | RHP | |
Vitamín A (beta-karoten, acetát) | 600 mcg | 75 % |
Vitamín C (kyselina askorbová, askorbát vápenatý) | 470 mg | 588 % |
Vitamin D3 (cholekalciferol) | 50 mcg | 1000 % |
Vitamin E (D-alfa tokoferyl sukcinát, směs tokoferolů) | 69,5 mg | 579 % |
Vitamín B1 (Thiamin HCl) | 75 mg | 6818 % |
Vitamín B2 (riboflavin, riboflavin 5'-fosfát) | 50 mg | 3571 % |
Niacin (niacinamid) | 50 mg | 313 % |
Vitamin B6 (pyridoxin HCI, pyridoxal 5'-fosfát) | 20 mg | 1429 % |
Vitamín B9 (folát) | 400 mcg | 200 % |
Vitamín B12 (methylkobalamin) | 300 mcg | 12000 % |
Vitamín B8 (Biotin) | 300 mcg | 600 % |
Vitamín B5 (Kyselina pantotenová) | 50 mg | 833 % |
Jód (jodid draselný) | 150 mcg | 100 % |
Hořčík (oxid hořečnatý) | 100 mg | 27 % |
Zinek (citrát zinečnatý, L-OptiZinc® zinečnatý mono-L-methionin sulfát) | 25 mg | 250 % |
Selen (seleničitan sodný, kvasinky SelenoExcell® s vysokým obsahem selenu, SelenoPure® L-selenomethionin) | 200 mcg | 364 % |
Mangan (citrát manganu, glukonát) | 2 mg | 100 % |
Chrom (chrom pikolinát) | 200 mcg | 500 % |
Molybden (molybdenan sodný) | 100 mcg | 200 % |
Inositol | 50 mg | |
Kyselina lipoová | 25 mg | |
Bio-Quercetinový fytozom | 15 mg | |
Extrakt z měsíčku lékařského (květ) | 11,12 mg | |
Apigenin | 5 mg | |
Bór (boritan sodný) | 3 mg | |
Lykopen [z přírodního extraktu z rajčat (ovoce) LycoBeads®] | 1 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Další složení:
Kapsle (leštící látka: hydroxypropylmethylcelulóza), fosforečnan vápenatý, škrob, rostlinný stearát, oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Multivitamíny |
---|---|
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 30 |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 60 Kapslí |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.