MuscleTech CellTech creatine
Detailní popis produktu
Ovocný punč
| v 100g | RHP | ve 42g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1435 kJ | 609 kJ | ||
| 338 kcal | 143 kcal | |||
| Tuky | <0,5 g | < 0,5 g | ||
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
| Sacharidy | 46 g | 35 g | ||
| Z toho cukry | 48 g | 19 g | ||
| Bílkoviny | <0,5 g | < 0,5 g | ||
| Vláknina | 1,7 g | 0,7 g | ||
| Sůl | 0,11 g | 0,05 g | ||
| Vitamíny a minerály | ||||
| Vitamín C | 150 mg | 188 % | 62 mg | 78 % | 
| Vitamín B6 | 6,1 mg | 436 % | 2,6 mg | 186 % | 
| Vitamín B12 | 0,97 µg | 39 % | 0,41 μg | 17 % | 
| Hořčík (oxid hořečnatý) | 145 mg | 39 % | 61 mg | 17 % | 
| Komplex pro růst svalů a síly | ||||
| Kreatin monohydrát | 3,8 g | 1,5 g | ||
| Komplex aminokyselin | ||||
| Taurine | 1,2 g | 0,5 g | ||
| L-Alanin | 595 mg | 250 mg | ||
| L-Leucin | 595 mg | 250 mg | ||
| L-Valin | 298 mg | 125 mg | ||
| L-Isoleucin | 298 mg | 125 mg | 
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Maltodextrin 34 %, dextróza 29 %, cukr 17 %, kreatin monohydrát 4 %, aromata, kyselina citronová, ModCarb® (ovesné otruby, quinoa, amarant, proso, pohanka), kukuřičný škrob 1 %, rezistentní dextrin, taurin 1 %, BCAA 1 %, klastrový dextrin 1 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), L‑alanin 1 %, vitamin C, hořčík, barvivo červená řepa, regulátor kyselosti (hydroxid draselný), chlorid sodný, vitamin B6, vitamin B12.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Vyrobeno v závodě zpracovávající sóju, mléko, lepek, vejce, oříšky, arašídy, ryby a korýše.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kreatin monohydrát | 
|---|---|
| EAN: | 631656703184 | 
| Akce 1+1: | NE | 
| Počet dávek: | 27 | 
| Příchuť: | Ovocný punč | 
| Týdenní akce: | NE | 
| Velikost balení: | 1360 Gramů | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
