Nutrend Creaport
Detailní popis produktu
Pomeranč
| ve 100g | ve 30g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1629 kJ | 489 kJ | |
| 383 kcal | 115 kcal | ||
| Tuky | 0 g | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 68,3 g | 20,5 g | |
| Z toho cukry | 7,7 g | 2,3 g | |
| Bílkoviny | 26 g | 7,8 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Obsah účinných látek | |||
| Kreatin | 10000 mg | 3000 mg | |
| Taurin | 6667 mg | 2000 mg | |
| L-Glutamin | 3333 mg | 1000 mg | |
| L-Leucin | 2000 mg | 600 mg | |
| L-Isoleucin | 500 mg | 150 mg | |
| L-Valin | 500 mg | 150 mg | |
| D-Pinitol | 67 mg | 20 mg | |
| Kyselina pantothenová | 30 mg | 9 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 5 mg | 1,5 mg | 107 % |
| Vitamin B12 | 10 µg | 3 µg | 120 % |
| Chrom | 80 µg | 24 µg | 60 % |
| Hořčík | 188 mg | 56,3 mg | 15 % |
RHP pro 30g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Maltodextrin, kreatin monohydrát - Creapure®, taurin, L-glutamin, směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor sójový lecitin), glukóza, citronan hořečnatý - Aquamin, kreatin citrát, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, kreatin monohydrát - Kre-Alkalyn®, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, extrakt z Ceratonia siliqua (95 % D-pinitolu), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, barvivo beta-karoten, mléčnan chromitý, kyanokobalamin.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy mléčné bílkoviny
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kreatin |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 20 |
| Příchuť: | Pomeranč |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 600 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
