Nutrend Micellar Casein
Detailní popis produktu
Čokoláda, kakao
| ve 100g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1474 kJ | |
| 378 kcal | ||
| Tuky | 1,9 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | |
| Sacharidy | 6,2 g | |
| Z toho cukry | 3,8 g | |
| Bílkoviny | 75,2 g | |
| Sůl | 0,2 g | |
| Vláknina | 2,9 g | |
| Obsah účinných látek | ||
| Vápník | 2330 mg | 291 % |
| Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
91 % izolát mléčných bílkovin (75 % micelární kasein), kakao, aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, prebioticko-probiotický komplex LactoWise®(Bacillus coagulans, Galaktomanan), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sóji.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kaseinové proteiny / noční proteiny |
|---|---|
| EAN: | 8594073179500 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 50 |
| Příchuť: | Čokoláda, Kakao |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 2250 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
