MyProtein Casein protein
Detailní popis produktu
Jahoda
| ve 100g | ve 30g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1509 kJ | 453 kJ | 6 % |
| 356 kcal | 107 kcal | ||
| Tuky | 1,5 g | 0,5 g | 1 % |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,3 g | 1 % |
| Sacharidy | 4 g | 1,2 g | 1 % |
| Z toho cukry | 4 g | 1,2 g | 1 % |
| Bílkoviny | 76 g | 23 g | 49 % |
| Sůl | 0,25 g | 0,08 g | 1 % |
RHP pro 30g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Micelární kasein (mléko) (95 %), aroma, barvivo (červená řepa), sladidlo (sukralóza).
Alergeny:
Tučně vyznačeny ve složení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kaseinové proteiny / noční proteiny |
|---|---|
| EAN: | 5056307395863 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 83 |
| Příchuť: | Jahoda |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 2500 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
