HiTec Micellar Casein
Popis
sušenka
ve 100g | v porci 30g | |
Energetická hodnota | 1496 kJ | 449 kJ |
351 kcal | 105 kcal | |
Tuky | 1,7 g | 0,5 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 3 g | 0,9 g |
Z toho cukry | 2,8 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 81 g | 24 g |
Sůl | 3 g | 0,9 g |
Vitamíny | ||
Vitamín E | 10 mg | 3 mg |
Vitamín C | 66,7 mg | 20 mg |
Vitamín B1 | 0,92 mg | 0,275 mg |
Vitamín B2 | 1,17 mg | 0,35 mg |
Vitamín B3 | 13,3 mg | 4 mg |
Vitamín B6 | 1,17 mg | 0,35 mg |
Vitamín B9 | 167 mcg | 50 mcg |
Vitamín B12 | 2,08 mcg | 0,625 mcg |
Vitamín H | 41,7 mcg | 12,5 mcg |
Vitamín B5 | 5 mg | 1,5 mg |
Složení:
Mléčná bílkovina 97%, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 1%, aroma, zahušťovadlo: xantan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, chlorid sodný, směs vitamínů [kyselina askorbová, niacin (amid kyseliny nikotinové)], sladidlo: acesulfam-K a sukralóza
Alergeny:
Obsahuje mléko
Akce 1+1 | NE |
Počet dávek | 33 |
Příchuť | Sušenka |
Týdenní akce | NE |
Velikost balení | 1000 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.