Amix MicelleHD Casein
Popis
vanilka
ve 100g | v porci 40g | RHP pro 40g | |
Energetická hodnota | 1564 kJ | 625 kJ | |
368 kcal | 147 kcal | ||
Tuky | 2 g | 0,8 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,4 g | |
Sacharidy | 4,1 g | 1,6 g | |
Z toho cukry | 3,8 g | 1,5 g | |
Bílkoviny | 83,4 g | 33 g | |
Sůl | 0,29 g | 0,1 g | |
Vápník | 1625 mg | 650 mg | 81,25 % |
Fosfor | 280 mg | 112 mg | 16 % |
L-Glutamin | 10 g | 4 g | |
PepForm® Glutamin Peptidy | 1500 mg | 600 mg | |
Suntheanine® (L-Theanin) | 250 mg | 100 mg | |
AminoGen® | 150 mg | 60 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu.
Složení:
restrukturovaný Micelární Kasein /z mléka/, l-glutamin, PepForm® Glutamin Peptidy (syrovátkové peptidy /z mléka/, L-Glutamin), l-theanin (Suntheanine®), aroma, barvivo: kurkumín, patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrin, proteáza), emulgátor: sojový lecitin; sladidla: sukralóza a acesulfam-K.
Alergeny:
Může obsahovat stopy vajec, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.
Akce 1+1 | NE |
Počet dávek | 40 |
Příchuť | Vanilka |
Týdenní akce | NE |
Velikost balení | 1600 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.