Amix Black Line Micellar Casein
Detailní popis produktu
Milky White Chocolate
| ve 100g | ve 35g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1527 kJ | 535 kJ | |
| 360 kcal | 1126 kcal | ||
| Tuky | 1,6 g | 0,6 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,3 g | |
| Sacharidy | 4,5 g | 1,6 g | |
| Z toho cukry | 4,5 g | 1,6 g | |
| Bílkoviny | 81 g | 28 g | |
| Sůl | 0,90 g | 0,32 g | |
| Multienzymový komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg | |
| Vápník | 1023 mg | 358 mg | 45 % |
| Hodnoty účinných látek | |||
| Alanin | 2 350 mg | ||
| Arginin | 2 650 mg | ||
| Kyselina L-asparagová | 3 920 mg | ||
| Cystein | 330 mg | ||
| Glutamin | 15 800 mg | ||
| Glycin | 1 360 mg | ||
| Histidin | 2 040 mg | ||
| Isoleucin | 3 590 mg | ||
| Leucin | 7 020 mg | ||
| Methionin | 2 000 mg | ||
| Fenylalanin | 3 740 mg | ||
| Prolin | 7 740 mg | ||
| Serin | 4 140 mg | ||
| Threonin | 3 170 mg | ||
| Tryptofan | 1 010 mg | ||
| Tyrosin | 3 880 mg | ||
| Valin | 4 840 mg | ||
| Lysin | 5 930 mg |
RHP pro 35g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Micelární kaseinový koncentrát, aromata, jedlá sůl, emulgátor: sójový lecitin; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa a steviol-glykosidy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® - multienzymový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza a lipáza), barvivo: amoniak-sulfitový karamel.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy vajec, ryb, skořápkových plodů, arašídů, korýšů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kaseinové proteiny / noční proteiny |
|---|---|
| EAN: | 8594046793177 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 57 |
| Příchuť: | Milky White Chocolate |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 2000 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
