Nutrend Carnitine 60000 + Synephrine
Popis
žlutá malina
ve 100ml | RHP | v 15ml | RHP | |
Energetická hodnota | 129 kJ | 19 kJ | ||
30 kcal | 4 kcal | |||
Tuky | 0 g | 0 g | ||
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
Sacharidy | 0 g | 0 g | ||
Z toho cukry | 0 g | 0 g | ||
Bílkoviny | 6,5 g | 1 g | ||
Sůl | 0 g | 0 g | ||
Vláknina | 0 g | 0 g | ||
Obsah účinných látek | ||||
L-karnitin | 12000 mg | 1800 mg | ||
Extrakt Citrus aurantium | 200 mg | 30 mg | ||
Z toho synefrin | 20 mg | 3 mg | ||
Kyselina pantothenová | 25 mg | 417 % | 3,8 mg | 63 % |
Vitamín B6 | 8 mg | 571 % | 1,2 mg | 86 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Voda, L-karnitin, regulátory kyselosti kyselina jablečná a kyselina citronová, extrakt Citrus aurantium (10 % synefrinu, maltodextrin), konzervant sorban draselný, aroma, konzervant benzoan sodný, sladidlo acesulfam K, D - pantothenát vápenatý (vitamin B5), sladidlo sukralóza, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6).
Alergeny:
Neobsahuje
Akce 1+1 | NE |
Počet dávek | 33 |
Příchuť | Malina |
Týdenní akce | NE |
Velikost balení | 500ml |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.