Nutrend Carnitine 100000
Detailní popis produktu
Višeň
| ve 100ml | RHP | v 10ml | RHP | |
| Energetická hodnota | 115 kJ | 12 kJ | ||
| 27 kcal | 3 kcal | |||
| Tuky | 0 g | 0 g | ||
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
| Sacharidy | 0 g | 0 g | ||
| Z toho cukry | 0 g | 0 g | ||
| Bílkoviny | 5,4 g | 0,5 g | ||
| Sůl | 0 g | 0 g | ||
| Vláknina | 0 g | 0 g | ||
| Obsah účinných látek | ||||
| L-karnitin | 10000 mg | 1000 mg | ||
| Kyselina pantothenová (vitamín B5) | 60 mg | 1000 % | 6 mg | 100 % |
| Vitamín B6 | 14 mg | 1000 % | 1,4 mg | 100 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Voda, L-karnitin, regulátory kyselosti kyselina citronová a kyselina jablečná, konzervant sorban draselný, D-pantothenát vápenatý (vitamin B5), konzervant benzoan sodný, sladidlo acesulfam K, aroma, sladidlo sukralóza, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), sladidlo steviol - glykosidy, barvivo E-122 - může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Alergeny:
Neobsahuje.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Karnitin / L-carnitin |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 100 |
| Příchuť: | Višeň |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 1000ml |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
