Nutrend Carnilife 40000
Popis
500ml
ve 100ml | RHP | ve 25 ml | RHP | |
Energetická hodnota | 110 kJ | 28 kJ | ||
26 kcal | 7 kcal | |||
Tuky | 0,05 g | 0,01 g | ||
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,05 g | 0,01 g | ||
Sacharidy | 1 g | 0,3 g | ||
Z toho cukry | 0,2 g | 0,05 g | ||
Bílkoviny | 4,4 g | 1,1 g | ||
Sůl | 0 g | 0 g | ||
Vláknina | 0 g | 0 g | ||
Obsah účinných látek | ||||
L-karnitin | 8000 mg | 2000 mg | ||
Koenzym Q10 | 120 mg | 30 mg | ||
Kyselina pantothenová | 25 mg | 417 % | 6,3 mg | 105 % |
Vitamín B6 | 8 mg | 571 % | 2 mg | 143 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
voda, L-karnitin, koenzym Q10 (koenzym Q10, triglyceridy, modifikovaný kukuřičný škrob, cukr), regulátory kyselosti kyselina jablečná a kyselina citronová, konzervanty sorban draselný a benzoan sodný, sladidlo acesulfam K, D-pantothenát vápenatý (vitamin B5), sladidlo sukralóza, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6)
Alergeny:
Neobsahuje
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.