Nutrend Hydro Whey
Detailní popis produktu
Vanilka
| ve 100g | RHP | ve 40g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1530 kJ | 612 kJ | ||
| 361 kcal | 144 kcal | |||
| Tuky | 1,5 g | 0,6 g | ||
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,3 g | ||
| Sacharidy | 6 g | 2,4 g | ||
| Z toho cukry | 2,7 g | 1,1 g | ||
| Bílkoviny | 80 g | 32 g | ||
| Sůl | 1 g | 0,4 g | ||
| Vláknina | 1,5 g | 0,6 g | ||
| Obsah účinných látek | ||||
| Trávící enzym laktáza | 8400 ALU | 3360 ALU | ||
| Chrom | 250 µg | 625 % | 100 µg | 250 % |
| Niacin (vitamín B3) | 67,5 mg | 422 % | 27 mg | 169 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
94 % hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát, pšeničná vláknina (neobsahuje lepek), aroma, stabilizátory akáciová a xanthanová guma,emulgátor sójový lecitin, protispékavá látka oxid křemičitý, mléčnan chromitý, chlorid sodný, trávicí enzym laktáza - Tolerase TML, nikotinamid, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, barvivo beta-karoten.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hydrolyzáty / whey hydro |
|---|---|
| EAN: | 8594014864199 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 40 |
| Příchuť: | Vanilka |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 1600 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
