Extrifit Hydro Isolate 90
Detailní popis produktu
Vanilka
| ve 100g | ve 30g | |
| Energetická hodnota | 1469 kJ | 441 kJ |
| 350 kcal | 105 kcal | |
| Tuky | 0,4 g | 0,1 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 2 g | 0,6 g |
| Z toho cukry | 0,7 g | 0,2 g |
| Bílkoviny | 85 g | 25 g |
| Sůl | 1,08 g | 0,33 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
Složení:
Enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový izolát se stupněm hydrolýzy DH 8.
Přídatné látky (sestupně): aroma, sukralóza (sladidlo), sójový lecitin (0,2 %) (emulgátor).
Alergeny:
Výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka včetně laktózy, sóju.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hydrolyzáty / whey hydro |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 66 |
| Příchuť: | Vanilka |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 2000 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
