Optimum Nutrition Serious Mass
Popis
Optimum Nutrition Serious Mass - světově populární gainer
Serious Mass je vynikající přípravek napomáhající růstu svalové hmoty, který obsahuje složky nejvyšší kvality v té nejlepší kombinaci a umožňuje tak maximální svalové přírůstky. Každá dávka Serious Mass obsahuje přes 1500 kalorií, je složená především z komplexních sacharidů a kvalitních bílkovin. Proteinová směs se skládá ze syrovátkového proteinového koncentrátu, kaseinátu vápenatého a vaječného albuminu. Pro optimalizaci každého silového tréninku byl přidán kompletní vitamínový a minerální profil. Každá dávka Serious Mass zaručuje, že vaše tělo dostane ideálně vyvážený doplněk stravy pro budování svalového objemu a síly.
Optimum Nutrition Serious Mass v bodech:
- silný gainer pro maximální výsledky
- obsahuje glutamin, vitamíny a minerály
- obsahuje kreatin
Dávka: 2 odměrky (330 g, 334 g) | ||||||||
Balení: 2730 g, 5440 g | ||||||||
Dávek v balení: cca 8, cca 16 | ||||||||
100 g* | RHP* (%) | 334 g | RHP* (%) | 100 g | RHP* (%) | 334 g | RHP* (%) | |
banán | čokoláda | |||||||
Energetická hodnota | 1579 kJ / 377 kcal | 5273 kJ / 1259 kcal | 1571 kJ / 375 kcal | 5247 kJ / 1252 kcal | ||||
Tuky | 1,3 g | 4,4 g | 1,4 g | 4,8 g | ||||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,3 g | 0,6 g | 1,9 g | ||||
Sacharidy | 75,3 g | 251,4 g | 75,5 g | 252,1 g | ||||
- z toho cukry | 8,9 g | 29,7 g | 6,4 g | 21,3 g | ||||
Vláknina | - | - | 0,8 g | 2,8 g | ||||
Bílkoviny | 15,9 g | 53,1 g | 14,9 g | 49,9 g | ||||
Sůl | 0,453 g | 1,513 g | 0,37 g | 1,238 g | ||||
Vitamíny a minerály | ||||||||
Vitamín A | 90 μg | 11 % | 299 μg | 37 % | 90 μg | 11 % | 299 μg | 37 % |
Vitamín D | 1 μg | 12 % | 2 μg | 24 % | 1 μg | 12 % | 2 μg | 24 % |
Vitamín E | 1 mg | 9 % | 4 mg | 36 % | 1 mg | 9 % | 4 mg | 36 % |
Vitamín C | 7 mg | 8 % | 22 mg | 25 % | 7 mg | 8 % | 22 mg | 25 % |
Thiamin | 0,2 mg | 18 % | 0,5 mg | 45 % | 0,2 mg | 18 % | 0,5 mg | 45 % |
Riboflavin | 0,2 mg | 14 % | 0,6 mg | 42 % | 0,2 mg | 14 % | 0,6 mg | 42 % |
Niacin | 2 mg | 13 % | 7 mg | 46 % | 2 mg | 13 % | 7 mg | 46 % |
Vitamín B6 | 0,2 mg | 14 % | 0,7 mg | 49 % | 0,2 mg | 14 % | 0,7 mg | 49 % |
Kyselina listová | 21 μg | 11 % | 71 μg | 37 % | 21 μg | 11 % | 71 μg | 37 % |
Vitamín B12 | 0,1 μg | 4 % | 0,5 μg | 20 % | 0,1 μg | 4 % | 0,5 μg | 20 % |
Biotin | 16 μg | 33 % | 55 μg | 113 % | 16 μg | 33 % | 55 μg | 113 % |
Kyselina pantothenová | 1 mg | 10 % | 2 mg | 20 % | 1 mg | 10 % | 2 mg | 20 % |
Draslík | 368 mg | 18% | 1229 mg | 60 % | 418 mg | 21 % | 1397 mg | 70 % |
Chlorid | 194 mg | 24 % | 649 mg | 80 % | 196 mg | 24 % | 653 mg | 80 % |
Vápník | 167 mg | 21 % | 556 mg | 70 % | 105 mg | 13 % | 351 mg | 44 % |
Fosfor | 57 mg | 8 % | 191 mg | 27 % | 50 mg | 7 % | 167 mg | 23 % |
Hořčík | 22 mg | 7 % | 74 mg | 24 % | 25 mg | 9 % | 83 mg | 30 % |
Železo | 1 mg | 9 % | 4 mg | 36 % | 1 mg | 7 % | 4 mg | 28 % |
Zinek | 1 mg | 14 % | 5 mg | 70 % | 1 mg | 8 % | 3 mg | 24 % |
Měď | 0,2 mg | 20 % | 0,6 mg | 60 % | 0,2 mg | 20 % | 0,65 mg | 65 % |
Mangan | 0,2 mg | 10 % | 0,7 mg | 35 % | 0,2 mg | 10 % | 0,5 mg | 25 % |
Selen | 8 μg | 15 % | 27 μg | 49 % | 10 μg | 18 % | 34 μg | 62 % |
Chrom | 39 μg | 98 % | 130 μg | 327 % | 39 μg | 98 % | 130 μg | 327 % |
Jód | 20 μg | 13 % | 66 μg | 43 % | 15 μg | 10 % | 51 μg | 34 % |
Sodík | 181 mg | † | 605 mg | † | 148 mg | † | 495 mg | † |
100 g* | RHP** (%) | 330 g | RHP* (%) | 100 g | RHP (%) | 334 g | RHP (%) | |
cookies (2730 g) | jahoda | |||||||
Energetická hodnota | 1605 kJ / 384 kcal | 5297 kJ / 1266 kcal | 1578 kJ / 377 kcal | 5269 kJ / 1258 kcal | ||||
Tuky | 1,9 g | 6,2 g | 1,3 g | 4,4 g | ||||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 3,2 g | 0,5 g | 1,6 g | ||||
Sacharidy | 76 g | 252 g | 75,3 g | 251,5 g | ||||
- z toho cukry | 7,8 g | 26 g | 6,5 g | 21,8 g | ||||
Vláknina | 0,2 g | 0,6 g | - | - | ||||
Bílkoviny | 15 g | 50 g | 15,9 g | 53,1 g | ||||
Sůl | 1 g | 3,4 g | 0,413 g | 1,368 g | ||||
Vitamíny a minerály | ||||||||
Vitamín A | 92,7 μg | 11,6 % | 306 μg | 38,3 % | 90 μg | 11 % | 299 μg | 37 % |
Vitamín D | 0,59 μg | 11,8 % | 1,9 μg | 38 % | 1 μg | 12 % | 2 μg | 24 % |
Vitamín E | 1,1 mg | 9,2 % | 3,6 mg | 30 % | 1 mg | 9 % | 4 mg | 36 % |
Vitamín C | 6,8 mg | 8,5 % | 22 mg | 27,5 % | 7 mg | 8 % | 22 mg | 25 % |
Thiamin | 0,16 mg | 14,5 % | 0,53 mg | 48,2 % | 0,2 mg | 18 % | 0,5 mg | 45 % |
Riboflavin | 0,2 mg | 14,3 % | 0,67 mg | 47,9 % | 0,2 mg | 14 % | 0,6 mg | 42 % |
Niacin | 2,1 mg | 13,1 % | 6,9 mg | 43,1 % | 2 mg | 13 % | 7 mg | 46 % |
Vitamín B6 | 0,23 mg | 16,4 % | 0,76 mg | 54,3 % | 0,2 mg | 14 % | 0,7 mg | 49 % |
Kyselina listová | 22,8 μg | 11,4 % | 75,2 μg | 37,6 % | 21 μg | 11 % | 71 μg | 37 % |
Vitamín B12 | 3,6 μg | 144 % | 12 μg | 480 % | 0,1 μg | 4 % | 0,5 μg | 20 % |
Biotin | 17 μg | 34 % | 56 μg | 112 % | 16 μg | 33 % | 55 μg | 113 % |
Kyselina pantothenová | 0,66 mg | 11 % | 2,2 mg | 36,7 % | 1 mg | 10 % | 2 mg | 20 % |
Draslík | 91,7 mg | 4,6 % | 302 mg | 15,1 % | 303 mg | 15 % | 1013 mg | 50 % |
Chlorid | 333 mg | 41,6 % | 1099 mg | 137,4 % | 194 mg | 24 % | 649 mg | 80 % |
Vápník | 126 mg | 15,8 % | 417 mg | 52,1 % | 107 mg | 13 % | 356 mg | 43 % |
Fosfor | 189 mg | 27 % | 624 mg | 89,1 % | 39 mg | 6 % | 131 mg | 20 % |
Hořčík | 17,4 mg | 4,6 % | 57,5 mg | 15,3 % | 17 mg | 5 % | 57 mg | 17 % |
Železo | 1,4 mg | 10 % | 4,7 mg | 33,6 % | 1 mg | 9 % | 4 mg | 36 % |
Zinek | 0,81 mg | 8,1 % | 2,7 mg | 27 % | 1 mg | 8 % | 3 mg | 24 % |
Měď | 0,1 mg | 10 % | 0,34 mg | 34 % | 0,2 mg | 20 % | 0,5 mg | 50 % |
Mangan | 0,17 mg | 8,5 % | 0,55 mg | 27,5 % | 0,2 mg | 10 % | 0,6 mg | 30 % |
Selen | - | - | - | - | 13 μg | 23 % | 43 μg | 76 % |
Chrom | 39 μg | 97,5 % | 129 μg | 322,5 % | 39 μg | 98 % | 130 μg | 327 % |
Jód | 15,3 μg | 0,01 % | 50,5 μg | 0,03 % | 15 μg | 10 % | 51 μg | 34 % |
Sodík | 416 mg | † | 1373 mg | † | 165 mg | † | 547 mg | † |
100 g* | RHP** (%) | 330 g | RHP* (%) | |
cookies (5440 g) | ||||
Energetická hodnota | 1605 kJ / 384 kcal | 5297 kJ / 1266 kcal | ||
Tuky | 1,9 g | 6,2 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 3,2 g | ||
Sacharidy | 76 g | 252 g | ||
- z toho cukry | 7,8 g | 26 g | ||
Vláknina | 0,2 g | 0,6 g | ||
Bílkoviny | 15 g | 50 g | ||
Sůl | 1 g | 3,4 g | ||
Vitamíny a minerály | ||||
Vitamín A | 92,7 μg | 12 % | 306 μg | 40 % |
Vitamín D | 0,58 μg | 12 % | 1,9 μg | 39 % |
Vitamín E | 1,1 mg | 9 % | 3,6 mg | 29 % |
Vitamín C | 6,8 mg | 8 % | 22 mg | 25 % |
Thiamin | 0,16 mg | 15 % | 0,53 mg | 50 % |
Riboflavin | 0,2 mg | 14 % | 0,67 mg | 47 % |
Niacin | 2,1 mg | 13 % | 6,9 mg | 43 % |
Vitamín B6 | 0,23 mg | 16 % | 0,76 mg | 53 % |
Kyselina listová | 22,8 μg | 11 % | 75,2 μg | 36 % |
Vitamín B12 | 3,6 μg | 146 % | 12 μg | 477 % |
Biotin | 17 μg | 34 % | 56 μg | 112 % |
Kyselina pantothenová | 0,66 mg | 11 % | 2,2 mg | 37 % |
Draslík | 91,7 mg | 5 % | 302 mg | 16 % |
Chlorid | 333 mg | 42 % | 1099 mg | 139 % |
Vápník | 126 mg | 16 % | 417 mg | 53 % |
Fosfor | 189 mg | 27 % | 624 mg | 89 % |
Hořčík | 17,4 mg | 5 % | 57,5 mg | 17 % |
Železo | 1,4 mg | 10 % | 4,7 mg | 34 % |
Zinek | 0,81 mg | 8 % | 2,7 mg | 27 % |
Měď | 0,1 mg | 10 % | 0,34 mg | 34 % |
Mangan | 0,17 mg | 8 % | 0,55 mg | 26 % |
Chrom | 39 μg | 97 % | 129 μg | 321 % |
Jód | 15,3 μg | 10 % | 50,5 μg | 33 % |
Sodík | 416 mg | † | 1373 mg | † |
100 g* | RHP** (%) | 330 g | RHP* (%) | 100 g | RHP (%) | 334 g | RHP (%) | |
čokoláda/arašídové máslo | vanilka | |||||||
Energetická hodnota | 1596 kJ / 381 kcal | 5266 kJ / 1259 kcal | 1582 kJ / 378 kcal | 5248 kJ / 1261 kcal | ||||
Tuky | 1,6 g | 5,3 g | 1,3 g | 4,4 g | ||||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 3,1 g | 0,4 g | 1,3 g | ||||
Sacharidy | 76 g | 252 g | 75,6 g | 252,3 g | ||||
- z toho cukry | 7,8 g | 26 g | 8,9 g | 29,9 g | ||||
Vláknina | 0,7 g | 2,4 g | - | |||||
Bílkoviny | 15 g | 50 g | 15,9 g | 53,1 g | ||||
Sůl | 0,58 g | 1,91 g | 0,453 mg | 1,513 mg | ||||
Vitamíny a minerály | ||||||||
Vitamín A | 90 μg | 11 % | 229 μg | 37 % | 90 μg | 11 % | 299 μg | 37 % |
Vitamín D | 1 μg | 20 % | 2 μg | 40 % | 1 μg | 20 % | 2 μg | 40 % |
Vitamín E | 1 mg | 8 % | 4 mg | 32 % | 1 mg | 8 % | 4 mg | 33 % |
Vitamín C | 7 mg | 9 % | 22 mg | 28 % | 7 mg | 9 % | 22 mg | 28 % |
Thiamin | 0,2 mg | 18 % | 0,5 mg | 45 % | 0,2 mg | 18 % | 0,5 mg | 45 % |
Riboflavin | 0,2 mg | 14 % | 0,6 mg | 43 % | 0,2 mg | 14 % | 0,6 mg | 43 % |
Niacin | 2 mg | 13 % | 7 mg | 44 % | 2 mg | 13 % | 7 mg | 44 % |
Vitamín B6 | 0,2 mg | 14 % | 0,7 mg | 50 % | 0,2 mg | 14 % | 0,7 mg | 50 % |
Kyselina listová | 21 μg | 11 % | 71 μg | 36 % | 21 μg | 11 % | 71 μg | 36 % |
Vitamín B12 | 0,1 μg | 4 % | 0,5 μg | 20 % | 0,1 μg | 4< % | 0,5 μg | 20 % |
Biotin | 16 μg | 32 % | 71 μg | 36 % | 16 μg | 32 % | 55 μg | 110 % |
Kyselina pantothenová | 1 mg | 17 % | 2 mg | 33 % | 1 mg | 17 % | 2 mg | 33 % |
Draslík | 368 mg | 18% | 1229 mg | 61 % | 368 mg | 18 % | 1229 mg | 61 % |
Chlorid | 194 mg | 24 % | 649 mg | 81 % | 194 mg | 25 % | 649 mg | 81 % |
Vápník | 167 mg | 21 % | 556 mg | 70 % | 167 mg | 21 % | 556 mg | 70 % |
Fosfor | 57 mg | 8 % | 191 mg | 27 % | 57 mg | 8 % | 191 mg | 27 % |
Hořčík | 22 mg | 6 % | 74 mg | 20 % | 15 mg | 4 % | 51 mg | 14 % |
Železo | 1 mg | 7 % | 4 mg | 28 % | 1 mg | 7 % | 4 mg | 29 % |
Zinek | 1 mg | 10 % | 0,7 mg | 35 % | 1 mg | 10 % | 3 mg | 30 % |
Měď | 0,2 mg | 20 % | 0,6 mg | 60 % | 0,1 mg | 10 % | 0,5 mg | 50 % |
Mangan | 0,2 mg | 10 % | 0,7 mg | 35 % | 0,2 mg | 10 % | 0,6 mg | 30 % |
Selen | 8 μg | 15 % | 27 μg | 49 % | 8 | 15 % | 27 | 49 % |
Chrom | 39 μg | 97 % | 130 μg | 325 % | 39 μg | 98 % | 130 μg | 325 % |
Jód | 20 μg | 13 % | 66 μg | 44 % | 15 μg | 10 % | 51 μg | 34 % |
Sodík | 181 mg | † | 605 mg | † | 181 mg | † | 605 mg | † |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal). † - doporučená denní dávka není stanovena.
Ingredience:
Příchuť banán: Maltodextrin, proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko), vaječný bílek), aroma, směs minerálů (di-fosforečnan draselný, chlorid sodný, fosforečnan hořečnatý, pyrofosforečnan železitý, oxid zinečnatý, měďnatý glukonát, síran manganatý, chlorid chromitý hexahydrát, jodid draselný), syrovátkový prášek (mléko), středně rozvětvené triglyceridy, kreatin monohydrát, barvivo (kurkumín), cholin bitartrát, L-glutamin, glutaminové peptidy (lepek), regulátor kyselost (kyselina jablečná), inositol, vitamínová směs (L-askorbová kyselina, vitamín E-acetát, niacinamid, biotin, vitamín A-acetát, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrcohlorid, kyselina listová, cholecalciferol, thiamin hydrochlorid, riboflavin, vitamín B12), sladidla (sukralóza).
Příchuť cookies (2730 g): Maltodextrin, proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko) (emulgátor: sójový lecitin), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (2,3 %), aroma, minerály (chlorid sodný, difosforečnan draselný, pyrofosfát železitý, oxid zinečnatý, glukonát měďnatý, sulfát manganičitý, chromiumi III chloride hexahydrát, jodid draselný), vaječný albumin, středně rozvětvené triglyceridy, kreatin monohydrát, cholin bitartrát, L-glutamin, glutaminové peptidy (pšenice), syrovátkový prášek (mléko), inositol, vitamínová směs (L-askorbová kyselina, nikotinamid, DL-Alfa-tokoferyl acetát, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrcohlorid, riboflavin, thiamin hydrochlorid, retinyl acetát, pteroylmonoglutamová kyselina, D-biotin, cholecalciferol, kyanokobalamin), sladidla (sukralóza).
Příchuť cookies (5440 g): Maltodextrin, proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko) (emulgátor: sójový lecitin), aroma, kousky cookie (1,4 %), pšeničná mouka (lepek), cukr, rostlinné tuky (palmový, řepkový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, vaječný albumin, chlorid sodný, středně rozvětvené triglyceridy, difosforečnan draselný, kreatin mohohydrát, cholin bitartrát, L-glutamin, glutamanové peptidy (lepek), syrovátkový prášek, inositol, vitamínová směs (L-askorbová kyselina, nikotinamid, DL-Alfa-tokoferyl acetát, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrcohlorid, riboflavin, thiamin hydrochlorid, retinyl acetát, pteroylmonoglutamová kyselina, D-biotin, cholecalciferol, kyanokobalamin), sladidlo (sukralóza), oxid hořečnatý, chlorid draselný, pyrofosfát železnatý, oxid zinečnatý, glukonát měďnatý, síran hořečnatý, hexahydrát chloridu chrómu, jodid draselný.
Příchuť čokoláda/arašídové máslo: Maltodextrin, proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko) (emulgátor: sójový lecitin), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (2,3 %), aroma, minerály (chlorid sodný, difosforečnan draselný, pyrofosfát železitý, oxid zinečnatý, glukonát měďnatý, sulfát manganičitý, chromiumi III chloride hexahydrát, jodid draselný), vaječný albumin, středně rozvětvené triglyceridy, kreatin monohydrát, cholin bitartrát, L-glutamin, glutaminové peptidy (pšenice), syrovátkový prášek (mléko), inositol, vitamínová směs (L-askorbová kyselina, nikotinamid, DL-Alfa-tokoferyl acetát, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrcohlorid, riboflavin, thiamin hydrochlorid, retinyl acetát, pteroylmonoglutamová kyselina, D-biotin, cholecalciferol, kyanokobalamin), sladidla (sukralóza).
Příchuť čokoláda: Maltodextrin, proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko), vaječný albumin), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, aromata, směs minerálů (di-fosforečnan draselný, chlorid sodný, pyrofosforečnan železitý, oxid zinečnatý, měďnatý glukonát, síran manganatý, chlorid chromitý hexahydrát, jodid draselný), středně rozvětvené triglyceridy, kreatin monohydrát, cholin bitartrát, L-glutamin, glutaminové peptidy (lepek), syrovátkový prášek (mléko), inositol, vitamíny (L-askorbová kyselina, vitamin E-acetát, nikotinamid, biotin, vitamin A-acetát, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrcohlorid, kyselina listová, cholecalciferol, thiamin hydrochlorid, riboflavin, Vitamin B12), sladidlo (sukralóza).
Příchuť jahoda: Maltodextrin, proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko), vaječný albumin), aromata, směs minerálů (di-fosforečnan draselný, chlorid sodný, fosforečnan hořečnatý, pyrofosforečnan železitý, oxid zinečnatý, měďnatý glukonát, síran manganatý, chlorid chromitý hexahydrát, jodid draselný), středně rozvětvené triglyceridy, barvivo (červená řepa), kreatin monohydrát, cholin bitartrát, L-glutamin, glutaminové peptidy (lepek), syrovátkový prášek (mléko), inositol, Vitamíny (L-askorbová kyselina, vitamin E-acetát, nikotinamid, biotin, vitamin A-acetát, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrcohlorid, kyselina listová, cholecalciferol, thiamin hydrochlorid, riboflavin, Vitamin B12), sladidlo (sukralóza).
Příchuť vanilka: Maltodextrin, proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko), vaječný albumin), aromata, směs minerálů (di-fosforečnan draselný, chlorid sodný, fosforečnan hořečnatý, pyrofosforečnan železitý, oxid zinečnatý, měďnatý glukonát, síran manganatý, chlorid chromitý hexahydrát, jodid draselný), syrovátkový prášek (mléko), středně rozvětvené triglyceridy, kreatin monohydrát, cholin bitartrát, L-Glutamin, glutaminové peptidy (lepek), inositol, barviva (kurkumin, červená řepa), Vitamíny (L-askorbová kyselina, vitamin E-acetát, nikotinamid, biotin, vitamin A-acetát, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrcohlorid, kyselina listová, cholecalciferol, thiamin hydrochlorid, riboflavin, Vitamin B12), sladidlo (sukralóza).
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Kvalitní a účinný gainer od leadera celosvětového trhu se sportovní výživou, značky Optimum Nutrition. Gainer je obohacen o glutamin, vitamíny, minerály a kreatin.Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.