Scitec Macatron
Detailní popis produktu
108cps
| 4 kapsle | RHP | |
| Bór | 3,6 mg | |
| Zinek | 6 mg | 60 % |
| Kvercetin dihydrát | 0,1 g | |
| Kyselina pantothenová | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamín B6 | 0,84 mg | 60 % |
| Vitamín D | 5 mcg | 100 % |
| Macatron complex | 2400 mg | |
| Z toho kyselina D-aspartová | 1 g | |
| Z toho extrakt z Nettle | 0,6 g | |
| Z toho prášek Maca | 0,4 g | |
| Z toho extrakt z Avena sativa | 0,1 g | |
| Z toho extrakt z Mandosteen | 0,1 g | |
| Z toho extrakt ze Saw Palmetto | 0,1 g | |
| Z toho Testofen® extrakt z Fenungreek | 0,1 g |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Kyselina D-aspartová, extrakt 10:1 z listu kopřivy (Urtica dioica), kořen Lepidium meyenii, protispékavá látka (stearan hořečnatý), extrakt 5:1 ze semen ovsa (Avena sativa), extrakt ze slupky plodu Garcinia mangostana, kvercetin dihydrát, extrakt z plodů Serenoa repens, extrakt ze semen Trigonella foenum grecum (Testofen®), kyselina boritá, síran zinečnatý, cholekalciferol, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, barvivo (oxid titraničitý), želatinová kapsle.
Alergeny:
Neobsahuje.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Greens / Superpotraviny |
|---|---|
| EAN: | 5999100016743 |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 54 |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 108 Kapslí |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
