Purasana Spirulina Powder BIO
Popis
200g
ve 100g | RHP | |
Energetická hodnota | 1465 kJ | |
350 kcal | ||
Tuky | 7,14 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,64 g | |
Z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0,3 g | |
Z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 4,2 g | |
Sacharidy | 22 g | |
Z toho cukry | 0 g | |
Bílkoviny | 70 g | |
Sůl | 2,75 g | |
Obsah účinných látek | ||
Vitamín K | 105 μg | 116 % |
Vitamín B1 | 4 mg | 363 % |
Vitamín B2 | 6 mg | 428 % |
Vitamín B3 | 20 mg | 125 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Draslík | 1500 mg | 75 % |
Vápník | 120 mg | 15 % |
Fosfor | 1,2 g | 85 % |
Hořčík | 260 mg | 69 % |
Železo | 30 mg | 214 % |
Zinek | 18 mg | 180 % |
Měď | 0,4 mg | 40 % |
Mangan | 3 mg | 150 % |
Selen | 300 μg | 545 % |
Chrom | 100 μg | 250 % |
Chlorofyl | 12 g | |
Beta-karoten | 260 mg | |
Inositol | 80 mg | |
Zeaxanthin | 210 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
100% Spirulina platensis v prášku z Mongolska nebo Číny (Chaj-nan)
Alergeny:
Neobsahuje.
Příchuť | Bez příchutě |
Velikost balení | 200 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.