Enervit Gel
Popis
Enervit Gel - sacharidy, vitamíny a BCAA do kapsy
Energetický gel bohatý na rychlé i postupně se uvolňující sacharidy. Obsahuje aminokyseliny BCAA pro ochranu svalových vláken a vitamíny. Celkový přínos gelu je navíc umocněn o účinky kofeinu (u variant s kofeinem).
Enervit Gel v bodech:
- sacharidy glukóza a maltodextrin pro rychlé doplnění energie
- významný obsah fruktózy jako zdroje dlouhodobé energie
- obsahuje aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA), které jsou nezbytné pro lidský organizmus
- vitaminy skupiny B (B2, B3, B5 a B6):
- přispívají ke správnému energetickému metabolizmu
- pomáhají ke snížení míry únavy a vyčerpání
- vitamin B2 podporuje ochranu buněk před oxidativním stresem
- vitamin B6 optimalizuje správnou funkci imunitního systému
Dávka: 1 sáček (25 ml) | ||||
Balení: 25 ml | ||||
Počet dávek v balení: 1 | ||||
100 ml | 25 ml | 100 ml | 25 ml | |
tropické ovoce | cola | |||
Energetická hodnota | 1210 kJ / 285 kcal | 203 kJ / 71 kcal | 1210 kJ / 288 kcal | 302 kJ / 72 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 71,2 g | 17,8 g | 71,2 g | 17,8 g |
- z toho cukry | 64 g | 16 g | 71,2 | 17,8 |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0,8 g | 0,2 g |
Sůl | 0,42 g | 0,105 g | - | - |
Vitamin B1 | 0,42 mg (38 % RHP*) | 0,1 mg (9 % RHP) | - | - |
Vitamin B2 | 0,5 mg (36 % RHP) | 0,12 mg (9 % RHP) | 0,5 mg (36 % RHP) | 0,12 mg (9 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,67 mg (48 % RHP) | 0,17 mg (12 % RHP) | 0,67 mg (48 % RHP) | 0,17 mg (12 % RHP) |
Vitamin B5 | 2 mg (33 % RHP) | 0,5 mg (8 % RHP) | 2 mg (33 % RHP) | 0,5 mg (8 % RHP) |
Vitamin B3 | 6 mg (38 % RHP) | 1,5 mg (9% RHP) | 6 mg (38 % RHP) | 1,5 mg (9% RHP) |
L-isoleucin | 200 mg | 50 mg | 200 mg | 50 mg |
L-leucin | 400 mg | 100 mg | 400 mg | 100 mg |
L-valin | 200 mg | 50 mg | 200 mg | 50 mg |
100 ml | 25 ml | 100 ml | 25 ml | |
citrus (s kofeinem) | malina (s kofeinem) | |||
Energetická hodnota | 1222 kJ / 288 kcal | 298 kJ / 72 kcal | 1342 kJ / 321 kcal | 336 kJ / 80 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 71,2 g | 17,8 g | 80 g | 20 g |
- z toho cukry | 49,4 g | 12,4 g | 13 g | 3,3 g |
Bílkoviny | 0,8 g | 0,2 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,3 g | 0,08 g | 0,3 g | 0,08 g |
Kofein | 100 mg | 25 mg | 100 mg | 25 mg |
Vitamin B1 | 0,42 mg (38 % RHP) | 0,1 mg (9 % RHP) | 0,66 mg (60 % RHP) | 0,1 mg (9 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (36 % RHP) | 0,12 mg (9 % RHP) | 0,5 mg (36 % RHP) | 0,12 mg (9 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,67 mg (48 % RHP) | 0,17 mg (12 % RHP) | 0,67 mg (48 % RHP) | 0,17 mg (12 % RHP) |
Vitamin B5 | 2 mg (33 % RHP) | 0,5 mg (8 % RHP) | 2 mg (33 % RHP) | 0,5 mg (8 % RHP) |
Vitamin B3 | 6,1 mg (38 % RHP) | 1,5 mg (9% RHP) | 6,1 mg (38 % RHP) | 1,5 mg (9% RHP) |
L-isoleucin | 200 mg | 50 mg | 200 mg | 50 mg |
L-leucin | 400 mg | 100 mg | 400 mg | 100 mg |
L-valin | 200 mg | 50 mg | 200 mg | 50 mg |
100 ml | 25 ml | |
pomeranč | ||
Energetická hodnota | 1210 kJ / 288 kcal | 302 kJ / 72 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 71,2 g | 17,8 g |
- z toho cukry | 49,4 g | 12,4 g |
Bílkoviny | 0,8 g | 0,2 g |
Sůl | - | - |
Vitamin B1 | 0,42 mg (38 % RHP) | 0,1 mg (9 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (35 % RHP) | 0,12 mg (8 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,67 mg (48 % RHP) | 0,17 mg (12 % RHP) |
Vitamin B5 | 2 mg (33 % RHP) | 0,5 mg (8 % RHP) |
Vitamin B3 | 6 mg (38 % RHP) | 1,5 mg (9% RHP) |
L-isoleucin | 200 mg | 50 mg |
L-leucin | 400 mg | 100 mg |
L-valin | 200 mg | 50 mg |
* RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience:
Příchuť cola: fruktózový sirup (42,5 %), glukózo-fruktózový sirup (33,6 %), maltodextrin (3 %), zahušťovadlo: karboxymetylceluloza, kyselina citronová, L-Alanin, L-Leucin, regulátor kyselosti: citrát sodný, L-isoleucin, L-valin, sladový extrakt, aroma, konzervant: sorban draselný, mix vitamínů (B1, B2, B6, B5), antioxidant: kyselina askorbová.
Příchuť tropické ovoce: glukózový sirup (73 %), voda, fruktózový sirup (2 %), malodextrin (1 %), kyselina citronová, konzervant: sorban draselný, aroma, thiamin hydrochlorid.
Příchuť citrus (s kofeinem): glukózo-fruktózový sirup (43,6 %), fruktózový sirup (26 %), maltodextrin (1,6 %), zahušťovadlo: karboxymetylceluloza, aroma, kyselina citronová, L-alanin, L-leucin, konzervant: sorban draselný, L-isoleucin, L-valin, kofein (0,08%), mix vitamínů (B1, B2, B6, PP, pantotenát vápenatý), antioxidant: kyselina askorbová.
Příchuť malina (s kofeinem): glukózový sirup (76,5 %*), voda, fruktózový sirup (2 %*), kyselina citronová, kofein (0,08 %*), thiamin hydrochlorid.
Příchuť pomeranč: fruktózový sirup (42,5 %), glukózo-fruktózový sirup (33,6 %), maltodextrin (3 %), zahušťovadlo (karboxymethylcelulosa), kyselina citrónová, L-Alanin (0,32 %*), L-Leucin (0,32 %*), regulátor kyselosti (citrít sodný), L-Isoleucin (0,16 %*), L-Valin (0,16 %*), aroma, konzervant (sorban draselný), mix vitaminů (vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6), antioxidant (kyselina L-askorbová).
*obsah v % vyjádřen v g/100 g (100 g = 78 ml).
Energetický gel bohatý na rychlé i postupně se uvolňující sacharidy s BCAA a vitamíny.Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.