Nutrend Carbosnack
Popis
modrá malina
ve 100g | v porci 50g | |
Energetická hodnota | 1069 kJ | 535 kJ |
252 kcal | 126 kcal | |
Tuky | 0 g | 0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 61,8 g | 30,9 g |
Z toho cukry | 18,5 g | 9,3 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Účinné látky | ||
Kofein | 120 mg | 60 mg |
Cholin | 100 mg | 50 mg |
Beta Alanin | 400 mg | 200 mg |
Glukuronolakton | 500 mg | 250 mg |
Sodík | 300 mg | 150 mg |
Chloridy | 168 mg | 84 mg |
Niacin | 8 mg | 4 mg |
Složení:
49 % maltodextrin, voda, 15 % fruktóza, citronan sodný, regulátor kyselosti kyselina citronová, glukuronolakton, beta-alanin, regulátor kyselosti kyselina vinná, chlorid sodný, cholin chlorid,kofein, aroma, konzervanty benzoan sodný a kyselina sorbová, nikotinamid, sladidlo steviol-glykosidy, barvivo brilantní modř. (obsahuje kofein)
Alergeny:
Neobsahuje
Příchuť | Modrá malina |
Velikost balení | 50 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.