Extrifit Regel
Popis
citron, Pomeranč
v 80g | RHP | |
Energetická hodnota | 486 kJ | |
116 kcal | ||
Tuky | 0 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
Sacharidy | 21 g | |
Z toho cukry | 11 g | |
Bílkoviny | 0 g | |
Sůl | 0,33 g | |
Vláknina | 0,6 g | |
Obsah účinných látek | ||
Celkem minerálních látek | 1141 mg | |
Draslík (citran draselný) | 400 mg | 20 % |
Hořčík (citran hořečnatý) | 150 mg | 40 % |
Vápník (mléčnan vápanetý) | 160 mg | 20 % |
Chloridy (chlorid sodný) | 160 mg | 20 % |
Fosfor (dihydrogenfosforečnan vápenatý) | 140 mg | 20 % |
Sodík (chlorid sodný, citran sodný) | 131 mg | |
Vitamíny | ||
Vitamín B1 | 1,1 mg | 100 % |
Vitamín B2 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamín B3 | 16 mg | 100 % |
Vitamín B5 | 6 mg | 100 % |
Vitamín B6 | 1,4 mg | 100 % |
Biotin | 0,05 mg | 100 % |
Kyselina listová | 0,2 mg | 100 % |
Vitamín B12 | 0,0025 mg | 100 % |
Vitamín C | 80 mg | 100 % |
Vitamín E | 12 mg | 100 % |
Anabolický komplex | ||
Taurin | 1000 mg | |
Beta alanin | 500 mg | |
L-arginin AKG | 500 mg | |
L-alanin | 500 mg | |
L-citrulin DL-malát | 500 mg | |
L-karnitin báze | 500 mg | |
Inosin | 250 mg | |
Kreatin ethyl ester | 500 mg | |
Tri kreatin malát | 500 mg | |
L-glutamin | 2000 mg | |
L-leucin | 1000 mg | |
L-isoleucin | 500 mg | |
L-valin | 500 mg | |
Celkem BCAA | 2000 mg | |
Celkem aminokyselin | 7200 mg | |
Dextróza | 7200 mg | |
Maltrodextrin | 10800 mg | |
Palatinose | 3600 mg | |
Celkem sacharidů | 21600 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Obsah účinných látek v jedné dávce:
- maltodextrin, dextróza, Palatinose (isomaltulóza), L-glutamin, taurin, L-leucin, citran hořečnatý, mléčnan vápenatý, citran draselný, isoleucin, valin, L-karnitin báze, alanin, beta alanin, L-citrulin DL malát, arginin AKG, kreatin ethyl ester, tri kreatin malát, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid sodný, inosin, vitamínový premix (obsah vitamínů viz níže), citran sodný
Obsah vitamínů v jedné dávce:
- vitamín B1 (thiamin mononitrát), vitamín B2 (riboflavin), vitamín B3 (niacinamid), vitamín B5 (pantothenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin HCl), vitamín B12, vitamín C (kyselina askorbová), vitamín E (tokoferol), biotin, kyselina listová
Obsah minerálů v jedné dávce:
- draslík, hořčík, vápník, chloridy, fosfor, sodík
Přídatné látky:
- čištěná voda, kyselina citronová (regulátor kyselosti), aroma, xanthan a guma guma (stabilizátory, zahušťovadla), sukralóza (sladidlo), sorban draselný a benzoan sodný (konzervační látky), barvivo beta karoten
Akce 1+1 | NE |
Počet dávek | 1 |
Příchuť | Citron, Pomeranč |
Týdenní akce | NE |
Velikost balení | 80 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.