Amix IsoGEL Energy Shock
Popis
guarana
100ml | 70ml | RHP | |
Energetická hodnota | 1109,6 kJ | 776,7 kJ | |
261,3 kcal | 182,9 kcal | ||
Tuky | <0,7 g | <0,5 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | <0,2 g | <0,2 g | |
Sacharidy | 60,1 g | 42,1 g | |
Z toho cukry | 46,6 g | 32,6 g | |
Bílkoviny | 3,6 g | 2,5 g | |
Sůl | <0,7 g | <0,5 g | |
Taurin | 1428,6 mg | 1000 mg | |
L-glycin | 1428,6 mg | 1000 mg | |
L-karnitin | 714,3 mg | 500 mg | |
Inosin | 428,6 mg | 300 mg | |
Beta-alanin | 142,9 mg | 100 mg | |
Kofein | 142,9 mg | 100 mg | |
Draslík | 107,1 mg | 75 mg | 3,75 % |
Sodík | 214,3 mg | 150 mg | |
Hořčík | 107,1 mg | 75 mg | 20 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
čištěná voda, dextróza, isomaltulóza (Palatinose®), maltodextrin, stabilizátor: karboxymetylcelulóza a xanthanová guma, taurin, L-glycin, citronan hořečnatý, L-Karnitin báze , Inosin 300 mg, regulátory kyselosti: kyselina citronová, kyselina jablečná; aroma, chlorid sodný (sodík), beta-alanin (CarnoSyn®), kofein, konzervační látky: sorban draselný a benzoan sodný, sladidla: sukralosa, acesulfam-K, barvivo: karamel.
Alergeny:
Produkt může obsahovat stopy mléka, vajec, sóji a korýšů.
Příchuť | Guarana |
Velikost balení | 70ml |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.