Extrifit Iontex Liquid
Detailní popis produktu
Ananas
| ve 100ml | RHP | |
| Energetická hodnota | 1694 kJ | |
| 403 kcal | ||
| Tuky | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
| Sacharidy | 93 g | |
| Z toho cukry | 71 g | |
| Bílkoviny | 0 g | |
| Sůl | 1,51 g | |
| Vláknina | 0 g | |
| L-karnitin báze | 1000 mg | |
| Mineral Matrix | ||
| Fosfor (dihydrgenfosforečnan draselný) | 175 mg | 25 % | 
| Hořčík (citran hořečnatý) | 300 mg | 80 % | 
| Sodík (citran sodný a chlorid sodný) | 602 mg | |
| Draslík (citran draselný, dihydrogenfosforečnan draselný) | 500 mg | 25 % | 
| Vápník (mléčnan vápenatý) | 200 mg | 25 % | 
| Chloridy (chlorid sodný) | 568 mg | 71 % | 
| Vitamin Matrix | ||
| Vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 3,3 mg | 300 % | 
| Vitamín B2 (riboflavin) | 4,2 mg | 300 % | 
| Vitamín B3 (niacinamid) | 48 mg | 300 % | 
| Vitamín B5 (D-pantothenát vápenatý) | 18 mg | 300 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 4,2 mg | 300 % | 
| Biotin | 0,15 mg | 300 % | 
| Kyselina listová | 0,6 mg | 300 % | 
| Vitamín B12 | 0,0075 mg | 300 % | 
| Vitamín C | 240 mg | 300 % | 
| Vitamín E | 36 mg | 300 % | 
| Energy Basis | ||
| Glukózo-fruktózový sirup | 114,4 g | 
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Kyselina citronová (regulátor kyselosti), aroma, sukralóza a acesulfam K (sladidla), barvivo beta karoten, sorban draselný a benzoan sodný (konzervanty), maltodextrin (plnidlo).
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Energetické drinky | 
|---|---|
| EAN: | 8950027030134 | 
| Akce 1+1: | NE | 
| Počet dávek: | 100 | 
| Příchuť: | Ananas | 
| Týdenní akce: | NE | 
| Velikost balení: | 1000ml | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
