PhD Intra BCAA+
Detailní popis produktu
Vodní meloun
| ve 100g | v 15g | RHP | |
| Energetická hodnota | 950 kJ | 143 kJ | |
| 241 kcal | 36 kcal | ||
| Tuky | 0,1 g | 0,02 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Sacharidy | 6,4 g | 0,96 g | |
| Z toho cukry | 0,1 g | < 0,1 g | |
| Bílkoviny | 77,4 g | 11,6 g | |
| Sůl | 0,2 g | 0,03 g | |
| Vitamín C | 100 mg | 15 mg | 19 % |
| BCAA celkem | 6942 mg | ||
| Z toho L-leucin | 4479 mg | ||
| Z toho L-isoleucin | 1252 mg | ||
| Z toho L-valin | 1211 mg | ||
| L-alanin | 715 mg | ||
| L-arginin | 60 mg | ||
| Kyselina asparagová | 315 mg | ||
| L-cystein | 36 mg | ||
| Kyselina glutamová | 2534 mg | ||
| L-glycin | 45 mg | ||
| L-histidin | 45 mg | ||
| L-lysin | 275 mg | ||
| L-methionin | 60 mg | ||
| L-fenylalanin | 79 mg | ||
| L-prolin | 173 mg | ||
| L-serin | 128 mg | ||
| L-treonin | 196 mg | ||
| L-tryptophan | 54 mg | ||
| L-tyrosin | 77 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Instantizované BCAA - větvené aminokyseliny (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát, L-leucin, L-glutamin, aroma, CocoMineralTM - sušená kokosová voda (4,5 %), PERFORMelanTM - meloun v prášku (4,5 %) L-alanin, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), sladidlo sukralóza, barvivo betanin, vitamín C (kyselina L-askorbová).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy vajec, sóji a lepku.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | EAA |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Akce 1+1: | NE |
| Počet dávek: | 30 |
| Příchuť: | Vodní meloun |
| Týdenní akce: | NE |
| Velikost balení: | 450 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
