Penco AC Salts
Popis
120tbl
v porci 4tbl | RHP | |
Energetická hodnota | 6,8 kJ | |
1,6 kcal | ||
Tuky | 0 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
Sacharidy | 0 g | |
Z toho cukry | 0 g | |
Bílkoviny | 0,4 g | |
Sůl | 1,9 g | |
Obsah účinných látek | ||
Sodík | 760 mg | |
Draslík | 144 mg | 7,2 % |
Fosfor | 44 mg | 6,3 % |
Chloridy | 920 mg | 115 % |
Hořčík | 140 mg | 37 % |
Vápník | 80 mg | 10 % |
Kyselina pantotenová | 36 mg | 600 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
chlorid sodný, vápenaté soli kyseliny citrónové, želatinová tobolka (100% želatina), hydrogenuhličitan sodný, citrát sodný, oxid hořečnatý, draselné soli kyseliny fosforečné, chlorid draselný, citrát draselný, kyselina pantothenová (D-pantothenát vápenatý)
Alergeny:
Výrobek může obsahovat stopy mléka, lepku, vajec a sóji.
Akce 1+1 | NE |
Počet dávek | 120 |
Týdenní akce | NE |
Velikost balení | 120 Kapslí |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.